Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
Opening Balance... 3,000.00 -3,000.00
1 29-02-2024 2/2024 Salary GJ12BV6806 30,000.00 27,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
2 29-02-2024 414639148 Adjustment 2,000.00 29,000.00 aegis me load karne gai thi point par vavle se maal leak huwa gadi black list kiya tha,
3 29-02-2024 414639149 Adjustment 2,000.00 27,000.00 aegis me load karne gai thi point par vavle se maal leak huwa gadi black list kiya tha , PAID ON 13.03.2024
4 29-02-2024 414639488 Adjustment 600.00 26,400.00 DUSRE DRIVER A/C MAI PAISA GAYA HAI - 19 MARCH KO
5 29-02-2024 414639916 Adjustment 26,400.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2024
6 02-03-2024 414639312 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 02.03.2024
7 15-03-2024 414639318 Adjustment 3,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 15.03.2024
8 20-03-2024 414639479 Adjustment 2,000.00 -7,000.00 ADVANCE SAL - 20.03.2024
9 26-03-2024 414639603 Adjustment 3,000.00 -10,000.00 ADVANCE SAL - 26.03.2024
10 31-03-2024 3/2024 Salary GJ12BV6806 30,000.00 20,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
11 31-03-2024 414640532 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2024
12 04-04-2024 414639758 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 04.04.2024
13 15-04-2024 414640057 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 15.04.2024
14 24-04-2024 414640337 Adjustment 3,000.00 -9,000.00 ADVANCE SAL - 24.04.2024
15 30-04-2024 4/2024 Salary GJ12BV6806 30,000.00 21,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
16 30-04-2024 414640707 Adjustment 17,500.00 3,500.00 LD: 30.04.2024, LR:17078, LOADING QTY:28.83, UNLOADING QTY:28.655, ALLOWANCE:86.49, SHORTAGE:175, RATE:100/KG, BHARUCH-GUMMIDIPOONDI, PRODUCT:FORMIC ACID, CUSTOMER:PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD.
Total... 85,500.00 92,000.00 3,500.00