Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 17-06-2024 414642126 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL FOR NEW JOINING - 17.06.2024
2 18-06-2024 414642127 Adjustment 800.00 -2,800.00 CHEMICAL CARD - 18.06.2024
3 28-06-2024 414641596 Adjustment 2,000.00 -4,800.00 ADVANCE SAL - 28.06.2024
4 30-06-2024 6/2024 Salary MH43CE3335 14,000.00 9,200.00 14 Days @ 30000.00/PM
5 30-06-2024 414642054 Adjustment 4,800.00 4,400.00 LD:19.06.2024, LR:44920, VEHICLE NO:MH43CE3335, LD QTY:31.54, UNLOAD QTY:31.46, SHORTAGE:80KG, SHORTAGE TO BE DEDUCTED:-80, PRODUCT:DE ALCOHOL, RATE:60, FROM-TO:AEGIS TO NIRA, JUBILANT INGREVIA LIMITED - NIRA
6 30-06-2024 414642624 Adjustment 4,400.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JUNE 2024
7 06-07-2024 414642716 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 06.07.2024
8 20-07-2024 414642882 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SAL - 20.07.2024
9 30-07-2024 414642200 Adjustment 2,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 30.07.2024
10 31-07-2024 7/2024 Salary MH43CE3335 30,000.00 24,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
11 31-07-2024 414643038 Adjustment 1,000.00 23,000.00 LOADING DATE - 18.08.2024, 1 DAY DELAY . ORDER BY KAMLESH.
12 31-07-2024 414643289 Adjustment 23,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JULY 2024
13 31-08-2024 8/2024 Salary MH43CE3335 21,000.00 21,000.00 31 Days @ 21000.00/PM
14 31-08-2024 414643217 Adjustment 5,000.00 16,000.00 ANDEEP BOL RAHA HAI AEGIS SE METHANOL BHARNA HO TO BATAO NAHI TO MAI DUSARA MATERIAL NAHI BHARUNGA JNPT BOLA GAYA JANE KO TO BHI NAHI GAYA APNI MARJISE TALOJA CHALA GAYA GADI KA PURA KAAM BHI HUWA FIR BHI MANA BOL RAHA THA GADI TALOJA ME HAI 11-09-2
15 31-08-2024 414643881 Adjustment 16,000.00 0.00 PAID SALARY FOR THE MONTH OF AUGUST 2024.
16 11-09-2024 9/2024 Salary MH43CE3335 7,700.00 7,700.00 11 Days @ 21000.00/PM
17 19-10-2024 414643996 Adjustment 2,000.00 5,700.00 ADVANCE SALARY FOR REJOINING- 19.10.2024
18 28-10-2024 10/2024 Salary GJ12BX4056 6,452.00 12,152.00 10 Days @ 20000.00/PM
19 28-10-2024 414644463 Adjustment 6,825.00 5,327.00 5 FINGER DIESEL DEBIT AS PER VIDEO - 23.11.2024
20 31-10-2024 414644142 Adjustment 10,000.00 -4,673.00 VEHICLE LEFT OUT OF LOCATION CHENNAI- 06.11.2024
21 31-10-2024 414644143 Adjustment 10,000.00 -14,673.00 NO DRIVER GIVEN- 06.11.2024
22 31-10-2024 414644571 Adjustment 4,400.00 -19,073.00 wrong loading cash amount credit - 27.11.2024
23 19-05-2025 414647568 Adjustment 2,000.00 -21,073.00 ADVANCE SALARY FOR NEW JOINING GIVEN CASH FROM TALOJA- 19.05.2025
24 31-05-2025 5/2025 Salary MH43CE2692 8,387.00 -12,686.00 13 Days @ 20000.00/PM
25 31-05-2025 414647762 Adjustment 4,500.00 -17,186.00 Chemical Card & hazardous- 05.06.2025
26 30-06-2025 6/2025 Salary MH43CE2692 20,000.00 2,814.00 30 Days @ 20000.00/PM
27 30-06-2025 414649093 Adjustment 2,814.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JUNE 2025
28 31-07-2025 7/2025 Salary MH43CE2692 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
29 31-07-2025 414649387 Adjustment 10,000.00 10,000.00 LOADING DATE - 31.05.2025 , LOADING QTY - 33.120, UNLOAD QTY - 33.020, PD - ETHONAS FAE 7, BHIMSAR TO PONDICHERRY , SIDHE PETROCHEMICALS PVT LTD. SHORATGE - 100,
30 31-07-2025 414649587 Adjustment 10,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JULY 2025
31 31-08-2025 8/2025 Salary MH43CE2692 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
32 31-08-2025 414649850 Adjustment 5,000.00 15,000.00 ADVANCE SALARY FOR TRAVELLING FROM VILLAGE TO MUMBAI- 2692- 10.10.2025
33 31-08-2025 414650143 Adjustment 15,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF AUGUST 2025
34 15-09-2025 9/2025 Salary MH43CE2692 10,000.00 10,000.00 15 Days @ 20000.00/PM
35 30-09-2025 414650392 Adjustment 2,070.00 7,930.00 LOADING DATE - 28.10.2025 VEH - MH43CE2692 PD - CG LR NO - 64160 CUSTOMER NAME - AKRY ORGANICS PVT. LTD. FROM - JNPT TO - TARAPUR LOADING QTY - 33.89 UNLOAD QTY - 33.75 SHORATGE - -140 DEDUCATION QTY - -38.33 RATE - 54
36 14-10-2025 414649884 Adjustment 2,000.00 5,930.00 ADVANCE SALARY FOR REJOINING- 15.10.2025
37 31-10-2025 10/2025 Salary MH43CE2692 11,613.00 17,543.00 18 Days @ 20000.00/PM
38 31-10-2025 414650578 Adjustment 250.00 17,293.00 NVMCO25HFZIAUG12 30-10-2025 16:12 Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place.
Total... 151,859.00 169,152.00 17,293.00