Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
1 ABHAY KUMAR MISHRA (1102) 4,183.00 CENTRAL BANK OF INDIA ="3760931078" CBINO281350
2 ABHISHEK DAYASHANKAR YADAV (1449) 13,355.00 ="20273599002" SBIN0016470
3 AJAY KUMAR RAMADHAR YADAV (1463) 16,416.00 ="015010100018542" PJSB0000016
4 AJAYA CHAUHAN (569) 20,000.00 AJAY CHVHAN ="20263232626" FINO0009002
5 AKSHAY KUMAR (877) 20,000.00 NAME-AKSHAY KUMAR CHOUDHRY ="A/C-32510897569" IFSC-SBIN0002531
6 ALTAV MUNSHIRAJA ALI (1360) 20,000.00 =""
7 AMAR BAHADUR RAM BHARAT YADAV (1472) 20,000.00 ="7208554446" AIRP0000001
8 AMAR BHADUR YADAV (903) 13,640.00 AMAR BAHADUR ="32231622830" SBIN0011331
9 AMAR CHITRASEN CHAUHAN (306) 20,000.00 CHAUHAN PRABHADEVI CHITRASEN ="058011100000723" ASBL0000058
10 AMAR SINGH YADAV (1028) 20,000.00 ="643102010017665" UBIN0564311
11 AMIT MANGAL SINGH (1501) 12,589.00 ="30450110011225" UCBA0003045
12 AMITABH DEVTA YADAV (593) 18,000.00 AMITAB YADAV ="41220345586" SBIN0000240
13 AMRENDAR SINGH (1066) 19,412.00 AMRENDRA SINGH ="20345385884" FINO0000001
14 ANAND YADAV (1100) 4,600.00 ANAND YADAV ="20335317217 20335317217 20335317217" FINO0009002
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
15 ANGAD MAURYA (1319) 16,000.00 ="460702010810253" UBIN0546071
16 ANIL KUMAR KAMLA PRASAD (1452) 16,000.00 ="50100327785413" HDFC0000025
17 ANIL KUMAR YADAV (1315) 18,000.00 =""
18 ANIL PAL (172) 452.00 ANIL KUMAR PAL ="51250100000394" BARB0BHADAU
19 ANUJ RADHESHYAM KUMAR (1073) 5,097.00 ANUJ KUMAR ="51268100002383" BARB0PUREYP
20 ARVIND KUMAR JIYALAL VIND (1457) 7,000.00 ="359502120007988" UBIN0535958
21 ASANUL KHAN (1119) 20,000.00 NAME-RUKSHANA /WIFE ="3207794349" CBIN0283704
22 ASHOK DASHRATH YADAV (1490) 20,000.00 ="20063367503" SBIN0001378
23 ASHOK KUMAR (1086) 19,185.00 ="UCO BANK A/C : 28870110011591" IFSC CODE : UCBA0002887
24 ASHOK RAM CHAITAR SINGH (1477) 14,635.00 ="21836752783" IDIB000K660
25 ASHOK SAMARDEV PAL (1386) 19,700.00 ="711802120003948" UBIN0571181
26 BABULAL HARDEV YADAV (23) 13,500.00 BABULAL YADAV ="38276213741" SBIN0013157
27 BAJRANGI GAYADIN YADAV (1251) 18,000.00 ="4827101000415" CNRB0004827
28 BALINDRA KUMAR RAM PYARE YADAV (1423) 13,223.00 ="20560100014357" BARB0KHAVDI
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
29 BHANU BHIMA YADAV (1422) 11,328.00 ="728902010006031" UBIN0572896
30 BHANU PRATAP CHAUHAN (571) 20,000.00 BHANU PRATAP K. CHAUHAN ="32681888990" SBIN0001595
31 BHARAT LAL JOKHAN YADAV (1320) 17,500.00 ="0087104000434393" IBKL0000087
32 BHASHKAR DEVCHAND KUMAR (1390) 15,007.00 ="20352824377" FINO0001089
33 BHIMA NARESH CHAUHAN (1239) 20,000.00 ="31166202431 Bhima Naresh Chauhan" SBIN0000204
34 BRIJESH KUMAR JAISWAR (575) 17,358.00 BRIJESH ="704302010010457" UBIN0570435
35 CHAMAN KUMAR SHIV PRASAD SHIV PRASAD (1475) 7,613.00 ="729010110005421" BKID0007290
36 CHANDAN RAM SEWAK VERMA (1491) 3,216.00 ="3416101012013" CNRB0003416
37 CHANDRJIT AMBIKA YADAV (1497) 4,951.00 ="43365381605" SBIN0018663
38 CHARAN BAPU SINGH CHANDAVAT (1415) 11,639.00 ="948310110008759" BKID0009483
39 CHATTU MORYA (1158) 3,226.00 ="32402010751301" UBIN0532045
40 DALSINGAR BIRJU YADAV (1441) 16,539.00 ="10079353382" SBIN0003375
41 DEEP NARYAN VERMA (883) 6,452.00 DEEP NARAYAN ="A/C. 06690100022034" BARB0CHEMBU
42 DEEPANSHU LAUKUSH SINGH (1130) 1,741.00 ="50470100009651" BARB0KORIHA
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
43 DHARMENDRA CHAUDHARY (833) 20,000.00 =""
44 DHARMENDRA KUMAR MAURYA (1117) 5,600.00 DHARMENDAR MORYA ="47848100020823" BARB0MANDHA
45 DHARMVEER CHAUHAN (480) 5,419.00 DIPAK CHAUHAN ="20262021749" FINO0009002
46 DILSHAD MOHD. MUSTAK KHAN (1471) 15,571.00 ="923010072547389" UTIB0002917
47 GENDALAL (1084) 19,305.00 GENDALAL ="86250100012632" BARB0DBLALG
48 GUDDU SURHARI PAL (100) 15,390.00 GUDDU PAL ="36979869801" SBIN0017243
49 HAIDAR ALI (1044) 20,000.00 ="22928100004679" BARB0BHADAI
50 HARI PAL NARAYAN CHAUHAN (626) 20,000.00 HARIPAL CHAUHAN SO HARINARAYAN CHAUHAN ="20287567003" FINO0009002
51 HARI SANKAR (844) 20,000.00 HARISHANKAR ="41990190008" SBIN0015113
52 HARIBANSH GOVARDHAN SINGH (1212) 16,736.00 ="20348293239" FINO0000001
53 HARIKESH SHRI NATH YADAV (62) 16,616.00 HARIKESH YADAV ="37956014208" SBIN0000157
54 HARISHANKAR KANHAIYALAL (984) 14,839.00 ="51268100006320" BARB0PUREYP
55 HARPEET DARA SINGH (1342) 13,280.00 =""
56 INDRA DEO CHAUHAN (452) 18,635.00 INDRADEV CHAUHAN ="696702010001788" UBIN0569674
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
57 INDRAJEET SOBHNATH CHAURASIYA (1455) 1,732.00 ="2750000100112508" PUNB0275000
58 JAGANNATH YADAV (447) 14,966.00 JAGANNATH YADAV ="35832626089" SBIN0011331
59 JITENDRA KUMAR (1062) 18,000.00 JITENDRA ="50100451477459" HDFC0003783
60 JITENDRA KUMAR YADAV (1333) 3,803.00 =""
61 JITENDRA LAL CHAND PAL (1487) 7,885.00 ="462402010114213" UBIN0546241
62 JITENDRA OM PRAKSH YADAV (1375) 20,000.00 =""
63 KADEDEEN YADAV (898) 16,000.00 MEENA DEVI -W/OKADEDEEN ="1748130950" KKBK0005030
64 KAJU PARAS YADAV (1413) 5,903.00 ="34400630582" SBIN0009548
65 KANHA MANHOR SINGH (1348) 5,500.00 =""
66 KARAN HAJARI SINGH (1385) 13,548.00 =""
67 KARAN KUMAR JAGANNATH DHURIYA (1435) 20,000.00 ="48448100008036" BARB0SAHBRU
68 KARTIK RAMAVADH CHAUDHARI (654) 20,000.00 NEELU CHAUDHARI ="657202010005178" UBIN0565725
69 KIRAN KUMAR (1110) 11,155.00 KIRAN KUMAR ="35645793166" SBIN0006583
70 KRISHNANAND VISHRAM YADAV (1223) 11,315.00 ="50274744592" IDIB000K844
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
71 LALBABU HARILAL SAH (1494) 7,347.00 ="02090100022009" BARBOFERTIL
72 LALIT KUMAR YADAV (723) 20,000.00 Lalit Kumar Yadav ="9573000100026463" PUNB0957300
73 LOLARAK CHAUBEY (1220) 14,500.00 ="32960334239" SBIN0012503
74 MAHENDRA BHIM YADAV (1469) 10,400.00 ="21970100018067" BARB0KOIREE
75 MAHENDRA KUMAR MAURYA (1085) 11,893.00 MAHENDER KUMAR MAURYA ="10049760507" IDFB0040101
76 MOHAMMAD AKBAR MOHAMMAD SAJJIR ALI (1233) 19,700.00 Mohammad Akbar Mohammad Sajjir Ali ="7702500101345201" KARB0000770
77 MOHD MD. MUSTAFA NASEEM (1459) 1,661.00 ="14460100024880" BARB0MAHULI
78 MOHD MUJEEVURAHMAN GUFRAN (1480) 5,161.00 ="53610100024143" BARB0BUPGBX
79 MUHAMMAD SALIM (1000) 20,000.00 =""
80 MUKESH KUMAR RAJA RAM (1311) 19,013.00 ="20323733760" SBIN0016709
81 MUKESHKUMAR YADAV (945) 18,768.00 SANGEETA YADAV ="430302120006083" UBIN0543039
82 MUKHTAR AJAD ALI KHAN (1291) 10,649.00 ="22668100009237" BARB0SUNPUR
83 MULAYAM RAMLAKHAN YADAV (612) 18,804.00 MULAYAM YADAV ="43015045185" SBIN0000240
84 NAGINA BECHAN YADAV YADAV (996) 20,000.00 =""
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
85 NAR SINGH YADAV (755) 5,097.00 NARSINGH ="494402010005060" UBIN0549444
86 NAWAB ABDUL RASHI ALI (1442) 3,237.00 ="20117610002" FINO0001414
87 NEERAJ RAMBUXSH SINGH (1303) 10,880.00 ="22317913522" IDIB000L525
88 NEERAJ RAMESH PRAKASH SHUKLA (1498) 7,084.00 ="33409278243" SBIN0012730
89 NISHANT KUMAR CHAUDHARI (1123) 20,000.00 NISHANT KUMAR CHAUDHARI ="37190531541" SBIN0012003
90 PANKAJ BUDHIRAM VERMA (1504) 9,794.00 ="39067499515" SBIN0016479
91 PANKAJ PYARELAL KUMAR YADAV (430) 14,710.00 PANKAJ KUMAR ="36478786388" SBIN0017377
92 PAPPU FERAI MORYA (1460) 20,000.00 ="457802120002641" UBIN0545783
93 PAPPU MITHILAL CHAUDHARY (995) 16,724.00 =""
94 PAPPU PATIRAM (1164) 17,318.00 ="455302010316599" UBIN0545538
95 PAPPU RAM ANJOR YADAV (1433) 17,000.00 ="20352672622" FINO0001118
96 PARAMANAND SINGH YADAV (1300) 20,000.00 ="313262010002752" BARB0BUPGBX
97 PARMANAND (1156) 16,837.00 ="2107104000051253" IBKL0002107
98 PRADEEP CHAHUAN (925) 20,000.00 ="174300101002586" CORP0001743
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
99 PRADEEP GULA (1421) 8,474.00 ="0413001700057600" PUNB0041300
100 PRADEEP KUMAR (861) 17,900.00 PRADEEP KUMAR ="20364551184" FINO0001001
101 PRADEEP KUMAR PATEL (582) 20,000.00 PRADEEP KUMAR PATEL ="42845029776" SBIN0000208
102 PRADEEP MAHAVEER YADAV (36) 20,000.00 PRADEEP MAHAVEER YADAV ="370202120001303" UBIN0537021
103 PRAHLAD SUKHRI YADAV (1373) 20,000.00 =""
104 PRAMOD RAJENDRA YADAV (1499) 8,964.00 ="35837133633" SBIN0013157
105 PRAMOD RAM SAJIVAN SONI (1359) 20,000.00 =""
106 PRAMOD RAMLAKHAN CHAUHAN (1204) 20,000.00 ="511072010006544" BARB0BUPGBX
107 PRAVEEN RAJESH SAROJ (1476) 15,600.00 ="57960100005801" BARB0BUPGBX
108 RAGHUNANDAN VIKAN DAS (1450) 12,847.00 Raghunandan Vikan Das ="007610714069" IPOS0000001
109 RAHUL KUMAR YADAV (1507) 4,087.00 ="20179404498" FINO0001001
110 RAJ BAHADUR SAROJ (1376) 16,000.00 =""
111 RAJDEEP RAMSHANKAR YADAV (1417) 5,161.00 ="48110100000441" BARB0LEHRUP
112 RAJEEV KUMAR RADHESHYAM SINGH (1278) 9,032.00 ="20085295734" SBIN0011331
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
113 RAJESH HARI PAL YADAV (1430) 20,000.00 ="20352672734" FINO0001118
114 RAJESH KANHAIYA LAL KUMAR (1492) 1,061.00 ="11010916754" CNRB0003416
115 RAJESH KUMAR BIND (819) 3,226.00 RAJESH KUMAR SO BHAGIRATHI ="22120100014602" BARB0KAHLIX
116 RAJKUMAR VERMA (1120) 15,000.00 RAJKUMAR VERMA ="51104000495066" IBKL0000052
117 RAJNATH BHARAT YADAV (96) 19,999.00 RAJNATH YADAV ="20263233163" FINO0009002
118 RAM CHANDRA (1049) 17,900.00 ="693802010003732" UBIN0569381
119 RAM PRAVESH YADAV (1495) 15,710.00 ="41620346018" SBIN0017244
120 RAM SINGH YADAV (741) 9,553.00 RAMSINGH YADAV ="494402010005514" UBIN0549444
121 RAMBACHAN DEVRAJ YADAV (1374) 20,000.00 =""
122 RAMDEEN CHHOTELAL YADAV (1087) 13,581.00 RAMDEEN ="2825108006819" CNRB0002825
123 RAMESH CHHOTELAL VERMA (1341) 19,000.00 =""
124 RAMESH KUMAR SHREE PAL YADAV (31) 14,635.00 RAMESH YADAV ="53480100025356" BARB0BUPGBX
125 RAMESH RAM KUMAR (684) 20,000.00 RAMESH KUMAR ="501258100011919" BARB0BHADAU
126 RAMKHELAWAN BUDDHI PRAKSH PAL (1336) 5,806.00 =""
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
127 RAMPYARE RAMHARKAH YADAV (193) 12,512.00 RAMPYARE YADAV ="27940100016343" BARB0PBBMUM
128 RAMRATAN CHAUDHARY (826) 20,000.00 RAM RATAN ="32982343023" SBIN0015684
129 RATNAKAR PAL (779) 20,000.00 KANCHAN DEVI ="13032282007517" PUNB0130310
130 RAVI KUMAR GHANSHYAM VERMA (1364) 16,000.00 =""
131 RAVINDRA YADAV (863) 17,084.00 RAVINDRA ="A/C.20273617115" SBIN0016709
132 SAFIK VASIM KHAN (1440) 13,277.00 ="3707510791" CBIN0280150
133 SAILESH JHANGI YADAV (1396) 10,475.00 ="20348570180" FINO0001157
134 SANDEEP GOUND (827) 20,000.00 =""
135 SANDEEP KUMAR CHAUDHARI (967) 20,000.00 Sandeep chaudhari ="51400100002383" BARB0KAITHI
136 SANDEEP RAM DARASH CHAUHAN (1328) 16,803.00 =""
137 SANDEEP SRIRAM CHAUDHARY (1500) 16,774.00 ="657202010006489" UBIN0565725
138 SANGEET HARISHANKAR (76) 29,253.00 =""
139 SANI TEJ BAHADUR SINGH (1168) 16,500.00 ="20151918607" FINO0001118
140 SANJAY BHOGNATH SINGH (701) 20,000.00 NEELU SINGH ="495502011002210" UBIN0549550
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
141 SANJEEV KUMAR CHAUHAN (1012) 20,000.00 ="695002120004976" UBIN0569500
142 SANOJ YADAV (605) 20,000.00 SANOJ YADAV ="729002010010496" UBIN0572900
143 SANT GANPATI LAL (613) 15,738.00 SANT LAL ="32573407051" SBIN0009548
144 SANTOSH KUMAR ROHAN (1305) 1,871.00 ="20361686574" FINO0001157
145 SANTOSH RAM PAL (696) 2,898.00 SANTOSH PAL ="060310085906" IPOS0000001
146 SATISH SARDAR YADAV (1409) 18,616.00 ="1574001700034697" PUNB0157400
147 SATYENDRA KUMAR RAM CHANDRA YADAV (1428) 8,187.00 ="693802010008817" UBIN0569381
148 SERU NISHABUHDIN KHAN (1240) 20,000.00 ="37988089641" SBIN0010887
149 SHAILENDRA HAWALDER SAROJ (1456) 19,000.00 ="357302011025298" UBIN0535737
150 SHER SINGH CHAUHAN (871) 18,359.00 ="487102010994928" UBIN0548715
151 SHIV BACHAN (564) 19,999.00 SHIV BACCHAN ="20355723629" SBIN0008323
152 SHIV MURAT (1227) 18,000.00 ="21520100008510" BARB0SADREP
153 SHIV SHANKAR (1191) 14,977.00 NIYO BHARAT ="614802120012944" UBIN0561487
154 SHIVRAM MAURYA (1488) 3,742.00 ="665002010009702" UBIN0566501
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
155 SONU YADAV (328) 20,000.00 SONU YADAV ="702302010007138" UBIN0570231
156 SUJIT CHAUHAN (498) 20,000.00 SUJEET ="38423423946" SBIN0007124
157 SUNIL HIRALAL YADAV (1121) 20,000.00 Sunil yadav ="736102120020618" UBIN0573612
158 SUNIL KUMAR YADAV (552) 20,000.00 SUNIL KUMAR YADAV ="22660100011633" BARB0SUNPUR
159 SURAJ KUMAR (1172) 16,131.00 ="34836054476" SBIN0005857
160 SURENDAR SHOBNATH KUMAR (1006) 20,000.00 =""
161 SURESH BARMA (1182) 15,702.00 ="90500100047392" PUNB0SUPGB5
162 SURJAN YADAV (459) 16,064.00 SURJAN YADAV ="399902010020977" UBIN0539996
163 TRIBHUAN (918) 19,367.00 =""
164 UMANATH PAL (145) 20,000.00 UMANATH PAL ="A/C-36368100000080" IFSC-BARB0HANSUL
165 UPENDA UMESH PANDEY (1470) 3,097.00 ="50170019516432" BDBL0001292
166 VAKIL BAJRANGI CHAUDHARI (653) 16,000.00 VAKIL CHAUDHARY ="20366318949" SBIN0012003
167 VEER BAHADUR SINGH (1489) 18,000.00 ="40655388034" SBIN0011199
168 VIJAY NANKU KUMAR (1377) 20,000.00 ="33124405425" SBIN0009559
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
169 VIKKE CHAUDHARI (860) 19,047.00 =""
170 VINAY KUMAR PATEL (920) 20,000.00 ="35610100019912" BARB0KATGUL
171 VINOD MANVAS YADAV (659) 18,710.00 VINOD YADAV ="729002010018210" UBIN0572900
172 VINOD TAISILDAR THAKUR (636) 20,000.00 Vinod Tehsildas Singh ="20146528326" FINO0009002
173 VINOD VISHALE KOL (1419) 8,731.00 ="389902011023749" UBIN0538990
174 VIRAN PRASAD CHAUHAN (1325) 15,700.00 ="37870100002574" BARB0GHOSHI
175 VISHAL PYARELAL DUBEY (1493) 15,965.00 ="40290100000909" BARB0LAXULH
176 YASHWANT LAL BADRI PRASAD YADAV (BABA) (50) 18,616.00 SOHANLAL ="694202010000638" UBIN0569429
177 YOGENDRA RAMANAND SINGH (1503) 406.00 ="357302011016622" UBIN0535737
Total... 0.00 2,592,469.00