Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 01-04-2024 414639725 Adjustment 1,500.00 -1,500.00 ADVANCE SAL FOR NEW JOINING - 01.04.2024
2 04-04-2024 414639764 Adjustment 3,000.00 -4,500.00 ADVANCE SAL - 04.04.2024
3 13-04-2024 414640080 Adjustment 3,000.00 -7,500.00 ADVANCE SAL - 13.04.2024
4 22-04-2024 414640318 Adjustment 3,000.00 -10,500.00 ADVANCE SAL - 22.04.2024
5 30-04-2024 4/2024 Salary GJ12BW0071 30,000.00 19,500.00 30 Days @ 30000.00/PM
6 30-04-2024 414641250 Adjustment 19,500.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2024
7 04-05-2024 414641114 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 04.05.2024
8 14-05-2024 414641072 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 14.05.2024
9 20-05-2024 414640956 Adjustment 3,000.00 -8,000.00 ADVANCE SAL - 20.05.2024
10 31-05-2024 5/2024 Salary GJ12BW0071 30,000.00 22,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
11 31-05-2024 414641362 Adjustment 1,500.00 20,500.00 HAZARDOUS LICENCE - 0071
12 31-05-2024 414641417 Adjustment 15,000.00 5,500.00 LD:06.04.2024, LR:45548, VEHICLE:GJ12BW0071, LOAD QTY:22.56, UNLOAD QTY:22.44, SHORTAGE:-120, SHORTAGE TO BE DEDUCTED:120, PRODUCT-IPA, RATE-125, FROM-MUMBAI, TO-COCHIN, PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD.
13 31-05-2024 414641418 Adjustment 2,250.00 3,250.00 LD:04.05.2024, LR:45373, VEHICLE:GJ12BW0071, LOAD QTY:22.435, UNLOAD QTY:22.35, SHORTAGE:-85, SHORTAGE TO BE DEDUCTED:18, PRODUCT-IPA, RATE-125, FROM-DAHEJ, TO-CHENNAI, PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD.
14 05-06-2024 414641387 Adjustment 3,000.00 250.00 ADVANCE SAL - 05.06.2024
15 12-06-2024 414641388 Adjustment 2,000.00 -1,750.00 ADVANCE SAL - 12.06.2024
16 30-06-2024 414641497 Adjustment 30,000.00 -31,750.00 950KG SHORT . LR - 45325, DAHEJ TO DERABASSI , PON PURE CHEMICALS PD - MDC
Total... 91,750.00 60,000.00 -31,750.00