Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 15-04-2025 414646684 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY FOR NEW JOINING- 16.04.2025
2 21-04-2025 414646738 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SALARY- 21.04.2025
3 30-04-2025 4/2025 Salary GJ39TA0515 10,667.00 6,667.00 16 Days @ 20000.00/PM
4 30-04-2025 414647075 Adjustment 500.00 6,167.00 EXTRA AMOUNT PAID FOR SERVICE, SERVICE DATE- 05.05.2025- 0515- 06.05.2025
5 30-04-2025 414647351 Adjustment 10,000.00 -3,833.00 VEHICLE LEFT OUT OF LOCATION NIRA- 16.05.2025
6 30-04-2025 414647352 Adjustment 10,000.00 -13,833.00 NO DRIVER GIVEN- 16.05.2025
7 30-04-2025 414647353 Adjustment 4,384.00 -18,217.00 TRIP NIRA TO TALOJA DIESEL EXPENSE- 16.05.2025
8 30-04-2025 414647354 Adjustment 4,384.00 -22,601.00 DOUBLE DEBIT TRIP NIRA TO TALOJA DIESEL EXPENSE- 16.05.2025
9 30-04-2025 414647561 Adjustment 500.00 -23,101.00 NVMCM25004307299 27-04-2025 19:09 Without Seatbelt NAVI MUMBAI
10 30-04-2025 414647777 Adjustment 16,800.00 -39,901.00 LOADING DATE - 23.04.2025 UNLOADING DATE - 02.05.2025 PRODUCT - N PARAFFIN LR NO - 48372 CUSTOMER NAME - TAMILNADU PETROPRODUCTS LIMITED FROM - KANDLA TO - CHENNAI LOADING QTY - 31.16 UNLOADNG QTY - 31.02 SHORATGE - -140 QTY DEDUCATION - -140 RATE -
11 06-05-2025 414647084 Adjustment 1,500.00 -41,401.00 ADVANCE SALARY- 06.05.2025
12 11-05-2025 414647335 Adjustment 2,000.00 -43,401.00 ADVANCE SALARY- 11.05.2025
13 12-05-2025 5/2025 Salary GJ39TA0515 7,742.00 -35,659.00 12 Days @ 20000.00/PM
14 15-05-2025 414647343 Adjustment 2,000.00 -37,659.00 ADVANCE SALARY- 14.05.2025
15 04-06-2025 414647756 Adjustment 2,730.00 -40,389.00 2 FINGER GIVEN TO NEW DRIVER SANTOSH- 04.06.2025
Total... 58,798.00 18,409.00 -40,389.00