Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 31-10-2023 10/2023 Salary MH43BX8232 968.00 968.00 1 Days @ 30000.00/PM
2 31-10-2023 4145427 Adjustment 2,000.00 -1,032.00 New joining advance 31.10.2023
3 31-10-2023 4145459 Adjustment 2,000.00 -3,032.00 Advance Salary 31.10.2023
4 31-10-2023 4145503 Adjustment 2,000.00 -5,032.00 ADVANCE SALARY 07-11-2023
5 31-10-2023 4145669 Adjustment 2,000.00 -7,032.00 ADVANCE SAL ( 16.11.2023 )
6 31-10-2023 4145791 Adjustment 8,122.00 -15,154.00 FREE RUNNING ( 88 KM 21.10.2023 - 20.11.2023 )
7 30-11-2023 11/2023 Salary MH43BX8232 30,000.00 14,846.00 30 Days @ 30000.00/PM
8 30-11-2023 4146361 Adjustment 3,000.00 11,846.00 ADVANCE SAL ( 14.12.2023 )
9 30-11-2023 414637416 Adjustment 3,000.00 8,846.00 ADVANCE SALARY 22-12-2023
10 30-11-2023 414638081 Adjustment 8,846.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2023
11 31-12-2023 12/2023 Salary MH43BX8232 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
12 31-12-2023 414637532 Adjustment 3,000.00 27,000.00 ADVANCE SAL(30.12.2023)
13 31-12-2023 414638106 Adjustment 12,720.00 14,280.00 LD:07.12.2023, LR:42860, PRODUCT:IPA ,RATE:120PER KG, SHORTAGE:106KG, SHORTAGE TO BE DEDUCTED:106KG, FROM DAHEJ TO HYDERABAD , DEEPAK PHENOLICS LTD
14 31-12-2023 414638914 Adjustment 14,280.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023
15 10-01-2024 414637848 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 10.01.2024
16 20-01-2024 414637933 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 20.01.2024
17 31-01-2024 1/2024 Salary MH43BX8232 30,000.00 24,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
18 31-01-2024 414638660 Adjustment 4,000.00 20,000.00 HAZARDOUS LICENCE - 24.02.2024
19 31-01-2024 414639220 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024
20 07-02-2024 414638418 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 07.02.2024
21 26-02-2024 414638703 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 26.02.2024
22 29-02-2024 2/2024 Salary MH43BX8232 30,000.00 25,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
23 29-02-2024 414639581 Adjustment 10,400.00 14,600.00 LD:08.03.2024, LR:41834, PRODUCT:MIBK, CHENNAI TO HYDERABAD, SHORTAGE:-80, RATE:130/KG, CUSTOMER:PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD.
24 29-02-2024 414640007 Adjustment 14,600.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2024
25 04-03-2024 414639529 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 04.03.2024
26 11-03-2024 414639344 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SAL - 11.03.2024
27 23-03-2024 414639619 Adjustment 3,000.00 -7,000.00 ADVANCE SAL - 23.03.2024
28 31-03-2024 3/2024 Salary MH43BX8232 30,000.00 23,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
29 31-03-2024 414640511 Adjustment 23,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2024
30 01-04-2024 4/2024 Salary MH43BX8232 1,000.00 1,000.00 1 Days @ 30000.00/PM
31 30-04-2024 414641333 Adjustment 1,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2024
32 03-07-2024 414642678 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 03.07.2024
33 09-07-2024 414642757 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SAL - 09.07.2024
34 10-07-2024 7/2024 Salary GJ12BX-5260 7,742.00 3,742.00 8 Days @ 30000.00/PM
35 11-07-2024 414643128 Adjustment 1,384.00 2,358.00 1 FING DISEL DEBIT AS PER CHECKLIST - 11.07.2024
36 16-07-2024 414641570 Adjustment 2,000.00 358.00 ADVANCE SAL FOR REJOINING - 16.07.2024
37 23-07-2024 414642920 Adjustment 2,000.00 -1,642.00 ADVANCE SAL - 23.07.2024
38 29-07-2024 414642962 Adjustment 2,000.00 -3,642.00 ADVANCE SAL - 29.07.2024
39 31-07-2024 7/2024 Salary MH43BX8235 16,452.00 12,810.00 17 Days @ 30000.00/PM
40 31-07-2024 414643340 Adjustment 12,810.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JULY 2024
41 31-08-2024 8/2024 Salary MH43BX8235 21,000.00 21,000.00 31 Days @ 21000.00/PM
42 31-08-2024 414643825 Adjustment 21,000.00 0.00 PAID SALARY FOR THE MONTH OF AUGUST 2024.
43 30-09-2024 9/2024 Salary MH43BX8235 21,000.00 21,000.00 30 Days @ 21000.00/PM
44 30-09-2024 414644238 Adjustment 21,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF SEP 2024
45 31-10-2024 10/2024 Salary MH43BX8235 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
46 31-10-2024 414644692 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2024
47 30-11-2024 11/2024 Salary MH43BX8235 20,000.00 20,000.00 30 Days @ 20000.00/PM
48 30-11-2024 414645223 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2024
49 31-12-2024 12/2024 Salary MH43BX8235 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
50 31-12-2024 414645646 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2024
51 17-01-2025 414645149 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY- 17.01.2025
52 31-01-2025 1/2025 Salary MH43BX8235 20,000.00 18,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
53 31-01-2025 414646496 Adjustment 18,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2025
54 28-02-2025 2/2025 Salary MH43BX8235 20,000.00 20,000.00 28 Days @ 20000.00/PM
55 28-02-2025 414646897 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2025
56 14-03-2025 3/2025 Salary MH43BX8235 9,032.00 9,032.00 14 Days @ 20000.00/PM
57 31-03-2025 414647700 Adjustment 9,032.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2025
Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
58 02-07-2025 414648244 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 PAID ADVANCE SALARY FOR REJOINING- 03.07.2025
59 31-07-2025 7/2025 Salary GJ39T3883 19,355.00 17,355.00 30 Days @ 20000.00/PM
60 31-07-2025 414648983 Adjustment 750.00 16,605.00 MUMCM25007985529 16-08-2025 14:44 Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place.
61 31-07-2025 414649047 Adjustment 20,000.00 -3,395.00 ANKLESHWAR COMPANY MAI GADI CHOD K BHAGA GAYA HAI . CHOR HAI . PHONE SWITCH OFF HAI
62 31-07-2025 414649048 Adjustment 75,000.00 -78,395.00 IPO KA SHORTAGE BHI BECH DIYA HAI .
63 04-08-2025 414648731 Adjustment 2,000.00 -80,395.00 ADVANCE SALARY- 3883- 04.08.2025
Total... 426,944.00 346,549.00 -80,395.00