Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
Opening Balance... 7,444.00 7,444.00
1 29-02-2024 414639503 Adjustment 750.00 6,694.00 "Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place." 19. JAN .2024
2 29-02-2024 414640009 Adjustment 6,694.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2024
3 28-03-2024 414639667 Adjustment 1,500.00 -1,500.00 ADVANCE SAL FOR NEW JOINING - 2690
4 31-03-2024 3/2024 Salary MH43CE2690 3,871.00 2,371.00 4 Days @ 30000.00/PM
5 31-03-2024 414640116 Adjustment 28,000.00 -25,629.00 6519- shortage deduction, 09.01.2024, Ponpure, LR:41753, EXXOL HEXANE, SHORTAGE- 250KG, RATE:112/KG
6 02-04-2024 414639718 Adjustment 3,000.00 -28,629.00 ADVANCE SAL - 02.04.2024
7 13-04-2024 414640074 Adjustment 3,000.00 -31,629.00 ADVANCE SAL - 13.04.2024
8 22-04-2024 414640316 Adjustment 3,000.00 -34,629.00 ADVANCE SAL - 22.04.2024
9 30-04-2024 4/2024 Salary MH43CE2690 30,000.00 -4,629.00 30 Days @ 30000.00/PM
10 30-04-2024 414640373 Adjustment 320.00 -4,949.00 TRIP PLAN CHANGE HUA HAI SO IOCL EXTRA PAID HUA HAI - 02.05.2024
11 30-04-2024 414640712 Adjustment 35,640.00 -40,589.00 LD: 09.05.2024, LR:47601, LOADING QTY:30.14, UNLOADING QTY:29.843, ALLOWANCE:90.42, SHORTAGE:297, RATE:120/KG, KANDLA-BAVLA, PRODUCT:TOLUENE, CUSTOMER:PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD.
Total... 81,904.00 33,871.00 -40,589.00