Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 25-11-2023 4146034 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SALARY ( 25.11.2023 )
2 30-11-2023 11/2023 Salary GJ12BV6519 7,000.00 4,000.00 7 Days @ 30000.00/PM
3 30-11-2023 4146096 Adjustment 3,000.00 1,000.00 ADVANCE SAL ( 01.12.2023 )
4 30-11-2023 4146267 Adjustment 3,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL ( 12.12.2023 )
5 30-11-2023 414637263 Adjustment 3,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL (20.12.2023 )
6 30-11-2023 414637311 Adjustment 12,000.00 -17,000.00 LR:35198, LD:01-12-2023, SHORTAGE:160KG, ACETIC ACID ANKIT RAJ ORGANO CHEMICALS LTD - MU, 75/KG
7 30-12-2023 414637537 Adjustment 3,000.00 -20,000.00 ADVANCE SAL(30.12.2023)
8 31-12-2023 12/2023 Salary GJ12BV6519 30,000.00 10,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
9 31-12-2023 414638187 Adjustment 750.00 9,250.00 GJ12BV6519, RTO FINE MH- DATE:02-12-23, Mandatory traffic sign boards not obeyed
10 31-12-2023 414638220 Adjustment 750.00 8,500.00 GJ12BV6519, RTO FINE MH- DATE:19-01-2024, Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place.
11 05-01-2024 414637667 Adjustment 3,000.00 5,500.00 ADVANCE SAL( 05.01.2024 )
12 13-01-2024 414637814 Adjustment 3,000.00 2,500.00 ADVANCE SAL - 13.01.2024
13 20-01-2024 1/2024 Salary GJ12BV6519 19,355.00 21,855.00 20 Days @ 30000.00/PM
14 22-01-2024 414638242 Adjustment 3,000.00 18,855.00 ADVANCE SAL - 22.01.2024
15 29-01-2024 414638241 Adjustment 2,000.00 16,855.00 ADVANCE SAL - 29.01.2024
16 31-01-2024 1/2024 Salary GJ12BY4021 2,903.00 19,758.00 3 Days @ 30000.00/PM
17 31-01-2024 414638654 Adjustment 20,000.00 -242.00 NOT GIVEN ANY DRIVER AND LEFT VEHICLE AT GAJRULA .
18 31-01-2024 414639069 Adjustment 1,200.00 -1,442.00 air valw ka cap paisa diya gaya tha lekin drivar ne vaah pe paisa nai diya he
19 31-01-2024 414639070 Adjustment 700.00 -2,142.00 NOT RETURN SERVICE BILL AT GAJRULA - 4021 ( GIVEN TO NEW DRIVER )
20 02-02-2024 414638361 Adjustment 3,000.00 -5,142.00 ADVANCE SAL - 02.02.2024
21 13-02-2024 414638588 Adjustment 3,000.00 -8,142.00 ADVANCE SAL - 13.02.2024
22 17-02-2024 2/2024 Salary GJ12BY4021 17,586.00 9,444.00 17 Days @ 30000.00/PM
23 19-02-2024 414638657 Adjustment 2,000.00 7,444.00 ADVANCE SAL - 19.02.2024
24 29-02-2024 414639503 Adjustment 750.00 6,694.00 "Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place." 19. JAN .2024
25 29-02-2024 414640009 Adjustment 6,694.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2024
26 28-03-2024 414639667 Adjustment 1,500.00 -1,500.00 ADVANCE SAL FOR NEW JOINING - 2690
27 31-03-2024 3/2024 Salary MH43CE2690 3,871.00 2,371.00 4 Days @ 30000.00/PM
28 31-03-2024 414640116 Adjustment 28,000.00 -25,629.00 6519- shortage deduction, 09.01.2024, Ponpure, LR:41753, EXXOL HEXANE, SHORTAGE- 250KG, RATE:112/KG
29 02-04-2024 414639718 Adjustment 3,000.00 -28,629.00 ADVANCE SAL - 02.04.2024
30 13-04-2024 414640074 Adjustment 3,000.00 -31,629.00 ADVANCE SAL - 13.04.2024
31 22-04-2024 414640316 Adjustment 3,000.00 -34,629.00 ADVANCE SAL - 22.04.2024
32 30-04-2024 4/2024 Salary MH43CE2690 30,000.00 -4,629.00 30 Days @ 30000.00/PM
33 30-04-2024 414640373 Adjustment 320.00 -4,949.00 TRIP PLAN CHANGE HUA HAI SO IOCL EXTRA PAID HUA HAI - 02.05.2024
34 30-04-2024 414640712 Adjustment 35,640.00 -40,589.00 LD: 09.05.2024, LR:47601, LOADING QTY:30.14, UNLOADING QTY:29.843, ALLOWANCE:90.42, SHORTAGE:297, RATE:120/KG, KANDLA-BAVLA, PRODUCT:TOLUENE, CUSTOMER:PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD.
35 01-05-2024 414641158 Adjustment 3,000.00 -43,589.00 ADVANCE SAL - 01.05.2024
36 14-05-2024 414641069 Adjustment 2,000.00 -45,589.00 ADVANCE SAL - 14.05.2024
37 21-05-2024 414640968 Adjustment 3,000.00 -48,589.00 ADVANCE SAL - 21.05.2024
38 30-05-2024 414640814 Adjustment 3,000.00 -51,589.00 ADVANCE SAL - 30.05.2024
39 31-05-2024 5/2024 Salary MH43CE2690 30,000.00 -21,589.00 31 Days @ 30000.00/PM
40 31-05-2024 414641376 Adjustment 4,447.00 -26,036.00 NIRA TO TALOJA EMPTY TRIP DISEL -
41 31-05-2024 414641377 Adjustment 839.00 -26,875.00 TALOJA TO AEGIS EMPTY TRIP DISEL
42 31-05-2024 414641445 Adjustment 5,400.00 -32,275.00 LD:04.06.2024, LR:36054, VEHICLE:MH43CE2690, LOAD QTY:33.61, UNLOAD QTY:33.52, SHORTAGE:-90, SHORTAGE TO BE DEDUCTED:90, PRODUCT-ACETIC ACID, RATE-60, FROM-NANDESARI, TO-NIRA, JUBILANT INGREVIA LIMITED - NIRA
43 10-06-2024 414641373 Adjustment 3,000.00 -35,275.00 ADVANCE SAL - 10.06.2024
44 17-06-2024 6/2024 Salary MH43CE2690 17,000.00 -18,275.00 17 Days @ 30000.00/PM
45 18-06-2024 414641374 Adjustment 2,000.00 -20,275.00 ADVANCE SAL - 18.06.2024
46 30-06-2024 414642052 Adjustment 3,600.00 -23,875.00 LD:09.07.2024, LR:44949, VEHICLE NO:GJ12BV6583, LD QTY:22.58, UNLOAD QTY:22.52, SHORTAGE:60KG, SHORTAGE TO BE DEDUCTED:-60, PRODUCT:DE ALCOHOL, RATE:60, FROM-TO:AEGIS TO NIRA, JUBILANT INGREVIA LIMITED - NIRA
47 06-07-2024 414641515 Adjustment 2,000.00 -25,875.00 ADVANCE SAL FOR REJOINING - 06.07.2024
48 15-07-2024 414642807 Adjustment 2,000.00 -27,875.00 ADVANCE SAL - 15.07.2024
49 22-07-2024 414642906 Adjustment 2,000.00 -29,875.00 ADVANCE SAL - 22.07.2024
50 26-07-2024 414642943 Adjustment 2,000.00 -31,875.00 ADVANCE SAL - 26.07.2024
51 31-07-2024 414642986 Adjustment 4,800.00 -36,675.00 HAZARDOUS AND CHEMICAL CARD - 6583 ( 24.08.2024 )
52 31-07-2024 414642997 Adjustment 2,000.00 -38,675.00 ADVANCE SAL - 31.07.2024
53 19-08-2024 414642463 Adjustment 2,000.00 -40,675.00 ADVANCE SAL - 19.08.2024
Total... 198,390.00 157,715.00 -40,675.00