| To, AGRAWAL ROADLINES PVT. LTD. PLOT NO.356 WARD 12-B GOKUL PARK AGRAWALS HOUSE TAGORE ROAD GANDHIDHAM KUTCH-370201 CIN NO. U63090GJ1988PTCO11574 GST No. : State : |
Bill No.: GST/00461/20-21 Bill Date: 01-08-2020 GST No.: 27ABBCS4502L1ZB PAN No.: ABBCS4502L HSN/SAC Code: 996511 Service Description: GOODS TRANSPORT AGENCY   SERVICES FOR ROAD TRANSPORT |
| Sr. | Date | GC No. | Product | Vehicle No. | Stations | Qty | Rate | Freight | Advance | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07-20 | 516341 | ACETONE | GJ12BX4400 | KANDLA - JHAGADIYA | 26.970 | 1500.00 | 40455.00 | 25000.00 | 15455.00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Rupees fourty thousand four hundred fifty five only. |
Sub Total... | 40455.00 | ||||||||
| CGST @ 0% | 0.00 | |||||||||
| SGST @ 0% | 0.00 | |||||||||
| IGST @ 0% | 0.00 | |||||||||
| Bill Amount... | 40455.00 | |||||||||
| Less Advance... | 25000.00 | |||||||||
| Net Balance... | 15455.00 | |||||||||
| Bank Details: | For SATYA BIZCON INDIA PRIVATE LIMITED |
| ICICI Bank Ltd., Navi Mumbai, A/c No. : 087305002788, IFSC Code : ICIC0000873 | |
| Subject to Thane Jurisdiction | Authorised Signatory |