Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 04-01-2024 414637973 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 04.01.2024
2 12-01-2024 414637763 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL ( 12.01.2024 )
3 20-01-2024 414638103 Adjustment 3,000.00 -9,000.00 ADVANCE SAL - 20.01.2024
4 31-01-2024 1/2024 Salary MH43BX8233 30,000.00 21,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
5 31-01-2024 414639213 Adjustment 21,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024
6 16-02-2024 414638560 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 16.02.2024
7 23-02-2024 414638635 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SALARY 23.02.2024
8 29-02-2024 2/2024 Salary MH43BX8233 30,000.00 24,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
9 29-02-2024 414639572 Adjustment 4,575.00 19,425.00 LD:07.03.2024, LR:43420, PRODUCT:ACETONE, DAHEJ TO GAJRAULA, SHORTAGE:-61, RATE:75/KG, CUSTOMER:JUBILANT INGREVIA LIMITED - GAJRAUL
10 29-02-2024 414639965 Adjustment 19,425.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2024
11 18-03-2024 414639421 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 18.03.2024
12 23-03-2024 414639618 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 23.03.2024
13 31-03-2024 3/2024 Salary MH43BX8233 27,097.00 22,097.00 28 Days @ 30000.00/PM
14 31-03-2024 414640514 Adjustment 22,097.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2024
15 06-04-2024 414639745 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 06.04.2024
16 24-04-2024 414640231 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 24.04.2024
17 30-04-2024 4/2024 Salary MH43BX8233 30,000.00 24,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
18 30-04-2024 414641218 Adjustment 24,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2024
19 08-05-2024 414641093 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 08.05.2024
20 18-05-2024 414640975 Adjustment 3,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 18.05.2024
21 31-05-2024 5/2024 Salary MH43BX8233 30,000.00 25,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
22 31-05-2024 414641434 Adjustment 2,400.00 22,600.00 LD:22.05.2024, LR:47617, VEHICLE:MH43BX8233, LOAD QTY:24.65, UNLOAD QTY:24.552, SHORTAGE:-98, SHORTAGE TO BE DEDUCTED:24, PRODUCT-TOLUENE, RATE-100, FROM-KANDLA, TO-BAVLA, PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD.
23 31-05-2024 414641707 Adjustment 22,600.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MAY 2024 (ON DATE:11.07.2024)
24 03-06-2024 414641843 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SALARY 03.06.2024
25 11-06-2024 414642015 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 11.06.2024
26 21-06-2024 414641901 Adjustment 2,000.00 -7,000.00 ADVANCE SAL - 21.06.2024
27 30-06-2024 414641809 Adjustment 10,000.00 -17,000.00 DRIVER BINA BATAYE NIRA MAI GADI KHADI KAR K GHAR GAYA HAI .
28 30-06-2024 414641810 Adjustment 10,000.00 -27,000.00 NOT GIVEN ANY DRIVER - 12.07.2024 NO DRIVER
29 30-06-2024 414642048 Adjustment 13,600.00 -40,600.00 LD:18.06.2024, LR:37284, VEHICLE NO:MH43BX8233, LD QTY:21.84, UNLOAD QTY:21.67, SHORTAGE:170KG, SHORTAGE TO BE DEDUCTED:-170, PRODUCT:ETHYL ACETATE, RATE:80, FROM-TO:NIRA TO HYDERABAD, JUBILANT INGREVIA LIMITED - NIRA
Total... 187,697.00 147,097.00 -40,600.00