Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
Opening Balance... 12,243.00 -12,243.00
1 04-08-2023 8/2023 Salary GJ12BX0597 3,871.00 -8,372.00 4 Days @ 30000.00/PM
2 25-09-2023 3981 Adjustment 2,000.00 -10,372.00 ADVANCE SALARY 25-09-2023
3 30-09-2023 9/2023 Salary MH43BX6635 6,000.00 -4,372.00 6 Days @ 30000.00/PM
4 30-09-2023 4119 Adjustment 2,000.00 -6,372.00 ADVANCE SAL ( 07.10.2023 )
5 30-09-2023 4144974 Adjustment 2,000.00 -8,372.00 ADVANCE SAL ( 10.10.2023 )
6 30-09-2023 4145246 Adjustment 2,000.00 -10,372.00 ADVANCE SAL ( 19.10.2023 )
7 30-09-2023 4145322 Adjustment 11,640.00 -22,012.00 LR:33588, LD:05-10-2023, PRODUCT: PHENOL, DAHEJ TO KHOPOLI DEEPAK PHENOLICS LTD, SHORTAGE 97KG, RATE:120/KG
8 27-10-2023 4145389 Adjustment 2,000.00 -24,012.00 Advance Salary 27.10.2023
9 31-10-2023 10/2023 Salary MH43BX6635 30,000.00 5,988.00 31 Days @ 30000.00/PM
10 31-10-2023 4145543 Adjustment 2,000.00 3,988.00 ADVANCE SAL ( 11.11.2023 )
11 31-10-2023 4145693 Adjustment 2,000.00 1,988.00 ADVANCE SAL ( 18.11.2023 )
12 31-10-2023 4145796 Adjustment 595.00 1,393.00 FREE RUNNING ( 6.45 KM 21.10.2023 - 20.11.2023 )
13 31-10-2023 4146009 Adjustment 2,000.00 -607.00 ADVANCE SALARY 06.11.2023
14 28-11-2023 4146060 Adjustment 3,000.00 -3,607.00 ADVANCE SALARY 28.11.2023
15 30-11-2023 11/2023 Salary MH43BX6635 30,000.00 26,393.00 30 Days @ 30000.00/PM
16 30-11-2023 4146065 Adjustment 3,000.00 23,393.00 ADVANCE SALARY WRONG CREDIT ( 29.11.2023 )
17 30-11-2023 414637278 Adjustment 7,500.00 15,893.00 LD - 22.11.2023, LR - 38625, LDQ - 34.000, SHORTAGE - 100, PD - ACETIC ACID, JUBLIANT MIRA
Total... 41,735.00 69,871.00 15,893.00