Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 08-07-2024 414642235 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL FOR NEW JOINING - 7412
2 11-07-2024 414642236 Adjustment 2,500.00 -4,500.00 DISK DAMAGE - 7412
3 11-07-2024 414642237 Adjustment 8,000.00 -12,500.00 TYRE BLAST - 7412 ( 11.07.2024 )
4 20-07-2024 414642889 Adjustment 2,000.00 -14,500.00 ADVANCE SAL - 20.07.2024
5 27-07-2024 414642954 Adjustment 2,000.00 -16,500.00 ADVANCE SAL - 27.07.2024
6 28-07-2024 414642238 Adjustment 1,000.00 -17,500.00 EXTRA DISEL DAHEJ LOADING HAI - 7412
7 28-07-2024 414642239 Adjustment 1,000.00 -18,500.00 EXTRA DISEL DOUBLE DEBIT - 7412
8 31-07-2024 7/2024 Salary GJ12BV7412 23,226.00 4,726.00 24 Days @ 30000.00/PM
9 31-07-2024 414642428 Adjustment 1,500.00 3,226.00 EXTRA DISEL - GADI AIR LEI LI HAI LOAD GADI HAI . -( 15.08.2024 )
10 31-07-2024 414642429 Adjustment 1,500.00 1,726.00 EXTRA DISEL DOUBLE DEBIT - 15.08.2024
11 31-07-2024 414642453 Adjustment 5,000.00 -3,274.00 Driver ko Goa border ka Paisa Diya Gaya tha aur Goa me unloading ke baad company wale ne cash border ka paisa driver ko de Diya tha driver ne return nahi diya - 17.08.2024
12 31-07-2024 414643003 Adjustment 3,050.00 -6,324.00 61KM FREE RUNNING ( 21.07.2024 - 20.08.2024 )
13 24-08-2024 414643029 Adjustment 2,000.00 -8,324.00 ADVANCE SAL - 24.08.2024
14 31-08-2024 8/2024 Salary GJ12BV7412 21,000.00 12,676.00 31 Days @ 21000.00/PM
15 31-08-2024 414643187 Adjustment 4,800.00 7,876.00 HAZARDOUS AND CHEMICAL CARD
16 31-08-2024 414643480 Adjustment 2,000.00 5,876.00 EXTRA FOOD ADV SALARY CREDIT AMOUNT SALARY AGAINST DEBIT DATE 22 SEP
17 31-08-2024 414643917 Adjustment 5,876.00 0.00 PAID SALARY FOR THE MONTH OF AUGUST 2024.
18 21-09-2024 414643414 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 21.09.2024
19 30-09-2024 9/2024 Salary GJ12BV7412 21,000.00 19,000.00 30 Days @ 21000.00/PM
20 30-09-2024 414643657 Adjustment 2,000.00 17,000.00 ADVANCE SALARY 30.09.2024
21 30-09-2024 414644161 Adjustment 17,000.00 0.00 PAID SALARY FOR THE MONTH OF SEPTEMBER
22 07-10-2024 414643727 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 07.10.2024
23 14-10-2024 414643947 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SALARY 14.10.2024
24 21-10-2024 414644001 Adjustment 2,000.00 -6,000.00 ADVANCE SALARY- 21.10.2024
25 31-10-2024 10/2024 Salary GJ12BV7412 20,000.00 14,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
26 31-10-2024 414644504 Adjustment 2,025.00 11,975.00 LD 28.10.24 PD CYCLO HEXANE LR NO 14984CUSTOMER NAME PURE CHEMICALS CO. - MADHAVARAM FROM VADODARA TO BANGALORE LDQ24.98 UNLOADQ 24.87 QTY DEDUCATE -110
27 31-10-2024 414644785 Adjustment 11,975.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2024
28 16-11-2024 414644395 Adjustment 1,500.00 -1,500.00 ADVANCE SALARY GIVEN CASH FROM TALOJA- 16.11.2024
Total... 86,726.00 85,226.00 -1,500.00