Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 29-01-2024 1/2024 Salary GJ12BV8034 28,065.00 28,065.00 29 Days @ 30000.00/PM
2 31-01-2024 1/2024 Salary GJ12BV8031 1,935.00 30,000.00 2 Days @ 30000.00/PM
3 31-01-2024 414639143 Adjustment 30,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024
4 29-02-2024 2/2024 Salary GJ12BV8031 30,000.00 30,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
5 29-02-2024 414639865 Adjustment 30,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEBRUARY 2024
6 31-03-2024 3/2024 Salary GJ12BV8031 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
7 31-03-2024 414640458 Adjustment 30,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2024
8 30-04-2024 4/2024 Salary GJ12BV8031 30,000.00 30,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
9 30-04-2024 414641170 Adjustment 30,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2024
10 31-05-2024 5/2024 Salary GJ12BV8031 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
11 31-05-2024 414641649 Adjustment 30,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MAY 2024 (ON DATE:11.07.2024)
12 06-06-2024 6/2024 Salary GJ12BV8031 6,000.00 6,000.00 6 Days @ 30000.00/PM
13 30-06-2024 414642619 Adjustment 6,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JUNE 2024
14 31-08-2024 8/2024 Salary GJ12BV8033 3,387.00 3,387.00 5 Days @ 21000.00/PM
15 31-08-2024 414643927 Adjustment 3,387.00 0.00 PAID SALARY FOR THE MONTH OF AUGUST 2024.
16 30-09-2024 9/2024 Salary GJ12BV8033 21,000.00 21,000.00 30 Days @ 21000.00/PM
17 30-09-2024 414644007 Adjustment 840.00 20,160.00 LD - 05.09.24, UNLOAD - 10.09.24, PD - ACETIC ACID, LR - 52339, JUBLIANT INGREVIA LTD , JNPT TO NIRA, LDQ - 26.420, UNLDQ - 26.340, SHORT - 14, RATE - 60.
Total... 160,227.00 180,387.00 20,160.00