Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
1 AAKASH KUMAR JAMUNA PRASAD (153) 20,000.00 AKASH KUMAR ="734002010006475" UBIN0534994
2 ABDUL KAYYUM KHAN (1801) 10,258.00 ="31276014815" SBIN0009547
3 ABDULLAH SADHU (1814) 3,161.00 ="40045426289" SBIN0006583
4 ABHAY KUMAR MISHRA (1102) 10,261.00 CENTRAL BANK OF INDIA ="3760931078" CBINO281350
5 ACHCHE RAM KUBAR YADAV (1739) 20,000.00 ="32521035842" SBIN0000240
6 ACHHELAL RAM KISHUN SAROJ (620) 20,000.00 ACHCHE LAL SAROJ ="51260100003184" BARB0PUREYP
7 AJAY BANGALI CHAUDHARY (1590) 12,543.00 ="657202010004259" UBIN0565725
8 AJAYA CHAUHAN (569) 20,000.00 AJAY CHVHAN ="20263232626" FINO0009002
9 AJIT KUMAR RAMESH YADAV (1635) 645.00 ="658602010005600" UBIN0565865
10 AKHILESH KUMAR AMRIT LAL PAL (1686) 16,365.00 ="86320100002551" BARB0DBPPUR
11 AKHILESH RAJARAM YADAV (1652) 16,900.00 ="32750705044" SBIN0000240
12 AMAR BAHADUR RAM BHARAT YADAV (1472) 18,000.00 ="7208554446" AIRP0000001
13 AMAR CHITRASEN CHAUHAN (306) 19,674.00 CHAUHAN PRABHADEVI CHITRASEN ="058011100000723" ASBL0000058
14 AMAR SINGH YADAV (1028) 20,000.00 ="501042652117" NSPB0000002
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
15 AMIR RAUF KHAN (1704) 7,097.00 ="36469435104" SBIN0003488
16 AMRENDAR SINGH (1066) 19,750.00 AMRENDRA SINGH ="20345385884" FINO0000001
17 ANAND YADAV (1100) 11,613.00 ANAND YADAV ="20335317217 20335317217 20335317217" FINO0009002
18 ANGAD MAURYA (1319) 4,516.00 ="460702010810253" UBIN0546071
19 ANIL CHINTA MANI KUMAR (376) 13,710.00 ANIL KUMAR S/O CHINTA MANI ="50100603349232" HDFC0009127
20 ANIL KUWAR KUMAR (1701) 11,208.00 ="07060100037961" BARB0NAWALL
21 ANIL PAL (172) 645.00 ANIL KUMAR PAL ="51250100000394" BARB0BHADAU
22 ANIL RAM DHOKH TIWARI (1716) 19,725.00 ="09470110002636" UCBA0001735
23 ANILKUMAR DEVIPRASAD YADAV (1670) 5,806.00 ="31877803125" SBIN0009548
24 ANKIT MAN BAHADUR KUMAR (1211) 10,323.00 ="32290100010047" BARB0BHOJPU
25 ANUJ RADHESHYAM KUMAR (1073) 20,000.00 ANUJ KUMAR ="51268100002383" BARB0PUREYP
26 ANUJ RAJESH KUMAR YADAV (1685) 20,000.00 ="20107991697" FINO0001043
27 ARVIND SUBHASH YADAV (1550) 15,402.00 ="426502010922615" UBIN0542652
28 ASHISH SUBHASH MISHRA (1589) 17,419.00 ="125010110000682" BKID0001250
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
29 ATAULLAH MOBEEN (1733) 1.00 ="50100812423260" HDFC0002153
30 AVANEESH VERM (977) 3,161.00 ="29660110057513" UCBA0002966
31 BABBAN SHREERAM YADAV (1536) 9,250.00 ="31235117604" SBIN0009549
32 BABULAL HARDEV YADAV (23) 12,250.00 BABULAL YADAV ="38276213741" SBIN0013157
33 BAJRANGI GAYADIN YADAV (1251) 20,000.00 ="4827101000415" CNRB0004827
34 BALAWANT KUMAR CHAUDHARI (829) 20,000.00 MR. BALWANT KUMAR CHAUDHARI S/O PYARELAL CHAUDHARI ="657202010001250" UBIN0565725
35 BALESHWAR PARASNATH YADAV (1812) 901.00 ="99540100018964" BARB0DBTROM
36 BHANU PRATAP CHAUHAN (571) 19,625.00 BHANU PRATAP K. CHAUHAN ="32681888990" SBIN0001595
37 BHARAT LAL JOKHAN YADAV (1320) 20,000.00 ="0087104000434393" IBKL0000087
38 BHIMA NARESH CHAUHAN (1239) 19,000.00 ="31166202431 Bhima Naresh Chauhan" SBIN0000204
39 BHOLA DIDHOURA (1677) 8,968.00 ="693702010005980" UBIN0569372
40 BINDU TARASHANKAR SINGH (1727) 10,000.00 ="47498100008058" BARB0TARAKH
41 BRIJESH KUMAR JAISWAR (575) 20,000.00 BRIJESH ="704302010010457" UBIN0570435
42 CHANDRA SHEKHAR YADAV (SHAKHER) (71) 14,194.00 CHANDRA SHEKHAR YADAV ="356002010023934" UBIN0535605
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
43 CHANDRASHEKHAR RAJARAM PAL (1754) 20,000.00 ="32940148565" SBIN0000155
44 CHANDRASHEKHAR RAJENDRAPRASAD YADAV(KHARPATTU) (22) 1,226.00 =""
45 DEEP NARYAN VERMA (883) 15,933.00 DEEP NARAYAN ="A/C. 06690100022034" BARB0CHEMBU
46 DEEPAK KUMAR PATEL (1762) 20,000.00 ="7506724327" IDIB000D578
47 DEEPAK RAJENDRA KUMAR (1689) 18,000.00 ="7444000100019936" PUNB0744400
48 DEV NATH INDRAJEET YADAV (1558) 20,000.00 ="32226097500" SBIN0011194
49 DHARMENDRA CHAUDHARY (833) 20,000.00 ="33602391371" SBIN0012003
50 DHARMENDRA GIRIJA SHANKAR YADAV (1781) 18,000.00 ="40241061197" SBIN0005471
51 DHARMENDRA HITLAL GOTAM (1787) 12,051.00 ="713302010008805" UBIN0571334
52 DHARMENDRA KUMAR (1046) 16,960.00 ="28750110057445" UCBA0002875
53 DHARMENDRA KUMAR MAURYA (1117) 8,387.00 DHARMENDAR MORYA ="47848100020823" BARB0MANDHA
54 DHARMENDRA RUPANATH PAL (1610) 15,419.00 ="30785220780" SBIN0002519
55 DHARMENDRA VANSHARAJ VERMA (1755) 17,500.00 ="61430100003640" BARB0BUPGBX
56 DHEERAJ SINGH (997) 20,000.00 ="20371816089" FINO0000001
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
57 DINESH BHAGVAN YADAV (1623) 20,000.00 ="30457241331" SBIN0001685
58 DINESH RAM SAMUJH BIND (1641) 20,000.00 ="02842200016697" CNRB0000840
59 DINESH RAM SARAN YADAV (1636) 13,600.00 ="53500100024542" BARB0BUPGBX
60 DINESH SHREERAM (38) 20,000.00 DINESH KUMAR ="35377198388" SBIN0000240
61 DINESH SITA RAM PAL (1767) 20,000.00 ="919010018375008" UTIB0003745
62 EJAJ NAVAB ALI AHAMAD (1639) 20,000.00 ="47840100010963" BARB0MANDHA
63 FAUZDAR YADAV (917) 20,000.00 FAUJDAR YADAV ="614902010022110" UBIN0561495
64 GENDALAL (1084) 19,380.00 GENDALAL ="86250100012632" BARB0DBLALG
65 GOPAL CHHOTE LAL CHAUHAN (1666) 15,484.00 ="30722373537" SBIN0012003
66 GUDDU SURHARI PAL (100) 20,000.00 GUDDU PAL ="36979869801" SBIN0017243
67 HARI RAM YADAV (1803) 1,860.00 ="31559440173" SBIN0013546
68 HARIKESH SHRI NATH YADAV (62) 5,000.00 HARIKESH YADAV ="37956014208" SBIN0000157
69 HEERA LAL (442) 7,097.00 HEERA LAL ="5334115983" CBIN0282027
70 IBRAR SABIR KHAN (1698) 14,839.00 ="32654007890" SBIN0012501
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
71 IMRAN MO SHABBIR KHAN (1811) 5,431.00 =""
72 INDRA DEO CHAUHAN (452) 20,000.00 INDRADEV CHAUHAN ="696702010001788" UBIN0569674
73 INDRAJEET (1184) 16,559.00 ="347901000003481" IOBA0003479
74 INDRESH RADHEYSHYAM YADAV (1816) 581.00 ="39601015019" SBIN0011190
75 IRFAN JAINUDDHIN KHAN (1807) 7,968.00 ="28410100020503" BARB0ZAMABS
76 JAY PRAKASH JAGGURAM YADAV (1683) 645.00 ="47568100009333" BARB0TATSUL
77 JITENDRA KUMAR (1062) 7,677.00 JITENDRA ="50100451477459" HDFC0003783
78 JITENDRA KUMAR TIWARI (1580) 20,000.00 ="43373380758" SBIN0017708
79 KADEDEEN YADAV (898) 19,326.00 MEENA DEVI -W/OKADEDEEN ="1748130950" KKBK0005030
80 KAJU PARAS YADAV (1413) 14,452.00 ="34400630582" SBIN0009548
81 KAMALESH ASHOK RAM KUMAR (1587) 15,419.00 ="30620110041239" UCBA0003062
82 KAMALESH DWARIKA PAL (1512) 20,000.00 ="50455671208" IDIB000A211
83 KAMLESH KUMAR HIRDAY LAL (1761) 13,774.00 ="3681000100079948" PUNB0368100
84 KAMLESH KUMAR MISHRA (375) 11,850.00 KAMLESH KUMAR MISHRA ="50100603349488" HDFC0009127
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
85 KARTIK RAMAVADH CHAUDHARI (654) 20,000.00 NEELU CHAUDHARI ="657202010005178" UBIN0565725
86 KEHAR KHACHADU SINGH (1728) 17,620.00 ="36724067218" SBIN0010876
87 KISHAN HARIKESH YADAV (1609) 20,000.00 ="13138100010012" BARB0PURABG
88 KULDEEP TEJ BAHADUR YADAV (1815) 1,226.00 ="36557776426" SBIN0005471
89 LAL RAM AVADH CHANDR (1634) 78,400.00 ="32616101083" SBIN0009548
90 LALAN HARIMURAT YADAV (1768) 9,917.00 ="49010100003471" BARB0VASAIG
91 LALMANI SAMPATI YADAV (1764) 10,323.00 ="13610100001714" BARB0ASPURD
92 LOLARAK CHAUBEY (1220) 13,200.00 ="32960334239" SBIN0012503
93 MAHENDRA KUMAR MAURYA (1085) 9,612.00 MAHENDER KUMAR MAURYA ="10049760507" IDFB0040101
94 MANOJ KUMAR (1784) 10,875.00 ="51250100000775" BARB0BHADAU
95 MEHTAB FARIJUDDIN KHAN (1616) 20,000.00 ="38020100004957" BARB0FAIZRD
96 MOHAMMAD AKBAR MOHAMMAD SAJJIR ALI (1233) 20,000.00 Mohammad Akbar Mohammad Sajjir Ali ="7702500101345201" KARB0000770
97 MOHAMMAD SUHEL TAUFEEK (1714) 7,742.00 ="00668100012882" BARB0JAGSUL
98 MOHANLAL RAMNARESH PAL (1672) 20,000.00 ="20183061957" FINO0001001
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
99 MUHAMMAD SALIM (1000) 20,000.00 ="36028901430" SBIN0003621
100 MUKESH KUMAR PAL (1318) 12,258.00 ="721702120004951" UBIN0572179
101 MUKESH SURESH KUMAR (717) 20,000.00 MUKESH KUMAR ="29660110016695" UCBA0002966
102 MUKHTAR AJAD ALI KHAN (1291) 19,542.00 ="22668100009237" BARB0SUNPUR
103 MULAYAM RAMLAKHAN YADAV (612) 1,290.00 MULAYAM YADAV ="43015045185" SBIN0000240
104 NAGINA BECHAN YADAV YADAV (996) 20,000.00 ="711902010004702" UBIN0571199
105 NAN BADKAU BABU (1720) 17,458.00 ="074091900012081" YESB0000740
106 NAR SINGH YADAV (755) 9,032.00 NARSINGH ="494402010818448" UBIN0549444
107 NARENDAR SING (799) 26,891.00 NARENDRA SING ="07830100024237" BARB0AKBARP
108 NARENDRA KALAHU PAL (1757) 11,295.00 ="37848100011753" BARB0BADJAU
109 NEERAJ RAMBUXSH SINGH (1303) 645.00 ="22317913522" IDIB000L525
110 NISHANT KUMAR CHAUDHARI (1123) 20,000.00 NISHANT KUMAR CHAUDHARI ="37190531541" SBIN0012003
111 OM PRAKASH DUBEY (1515) 20,000.00 ="8858561300" AIRP0000001
112 OM PRAKASH MAHANGU LAL (1802) 5,161.00 ="50100503945058" HDFC0004321
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
113 OM PRAKASH RAM UJAGIR YADAV (67) 20,000.00 OM PRAKASH ="433502011005266" UBIN0543357
114 PANKAJ PYARELAL KUMAR YADAV (430) 13,710.00 PANKAJ KUMAR ="36478786388" SBIN0017377
115 PAPPU MITHILAL CHAUDHARY (995) 19,625.00 ="31916457151" SBIN0012003
116 PARAMANAND SINGH YADAV (1300) 20,000.00 ="313262010002752" BARB0BUPGBX
117 PARDEEP RAMBAHADUR YADAV (1740) 8,387.00 ="35135343402" SBIN0011331
118 PARMANAND (1156) 2,516.00 ="2107104000051253" IBKL0002107
119 PAWAN KUMAR GAUD (1513) 20,000.00 ="32786195724" SBIN0009548
120 PRADEEP KUMAR (861) 20,000.00 PRADEEP KUMAR ="20364551184" FINO0001001
121 PRADEEP KUMAR PATEL (582) 5,137.00 PRADEEP KUMAR PATEL ="42845029776" SBIN0000208
122 PRADEEP MAHAVEER YADAV (36) 20,000.00 PRADEEP MAHAVEER YADAV ="370202120001303" UBIN0537021
123 PRAHLAD SUKHRI YADAV (1373) 19,546.00 ="6735000100129237" PUNB0673500
124 PRAMOD DILIP CHAUHAN (1658) 20,000.00 ="729202010006833" UBIN0572926
125 PRAMOD RAM SAJIVAN SONI (1359) 20,000.00 ="22790100030434" BARB0GEGASO
126 PRAMOD RAM UDHRAH KAHAR (1607) 20,000.00 ="60369889128" MAHB0000067
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
127 PRAMOD RAMLAKHAN CHAUHAN (1204) 10,968.00 ="511072010006544" BARB0BUPGBX
128 PRAVESH RAMESH BIND (1735) 20,000.00 ="369302010054446" UBIN0536938
129 RADHESHYAM PRABHU PAL (1534) 20,000.00 ="695002010013866" UBIN0569500
130 RAHUL RAJESH RAI (1778) 8,139.00 ="693202010004137" UBIN0569321
131 RAHUL YADAV (1788) 8,862.00 =""
132 RAJ RAM NEWAL SINGH (1568) 2,581.00 ="20355728731" SBIN0018417
133 RAJEEV KUMAR RADHESHYAM SINGH (1278) 19,625.00 ="20085295734" SBIN0011331
134 RAJESH AYODHYA KUMAR (1774) 20,000.00 ="50440100009359" BARB0BUPGBX
135 RAJESH HARI PAL YADAV (1430) 12,258.00 ="20352672734" FINO0001118
136 RAJESH KUMAR BIND (819) 18,000.00 RAJESH KUMAR SO BHAGIRATHI ="22120100014602" BARB0KAHLIX
137 RAJESH MAUJI LAL KUMAR (1729) 10,000.00 ="35918720858" SBIN0009247
138 RAJESH MOHLAL YADAV (1780) 9,065.00 ="025801001652" ICIC0000258
139 RAJESH NANHELAL KUMAR (18351) 8,926.00 ="363602120019631" UBIN0536369
140 RAJIV JAMUNA CHAUHAN (1646) 19,625.00 ="488702010845145" UBIN0548871
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
141 RAKESH DHAKAN KUMAR (372) 2,581.00 RAKESH KUMAR ="4000740423" CBIN0282592
142 RAKESH KUMAY YADAV (1047) 18,667.00 ="19860100009159" BARB0BACHHR
143 RAKESH RADHEY SHYAM PAL (1794) 2,404.00 ="50100761481212" HDFC0002631
144 RAM PRASAD RAM BADAL YADAV (1234) 20,000.00 Ram Prasad Ram Badal Yadav ="07010100009314" BARB0LAMBHU
145 RAM PRATAP SHRIRAM YADAV (1266) 18,710.00 ="49540100012999" BARB0MEERAN
146 RAM PRAVESH YADAV (1495) 20,000.00 ="41620346018" SBIN0017244
147 RAM SHYAMLAL AUTAR (1665) 6,116.00 ="40564394696" SBIN0009550
148 RAM SINGH YADAV (741) 20,000.00 RAMSINGH YADAV ="494402010005514" UBIN0549444
149 RAMCHET SHAYAM YADAV (1538) 20,000.00 ="639302010006642" UBIN0563935
150 RAMCHIT BHUDHIRAM YADAV (589) 20,000.00 RAMCHIT YADAV ="456002010693891" UBIN0545601
151 RAMESH KUMAR RAM PAL (1637) 20,000.00 ="30473104247" SBIN0005471
152 RAMESH KUMAR SHREE PAL YADAV (31) 19,807.00 RAMESH YADAV ="51260100011524" BARB0PUBEYP
153 RAMESH MATARU YADAV (1763) 20,000.00 ="42867433877" SBIN0001059
154 RAMPYARE RAMHARKAH YADAV (193) 20,000.00 RAMPYARE YADAV ="27940100016343" BARB0PBBMUM
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
155 RAMRATAN CHAUDHARY (826) 2,581.00 RAM RATAN ="32982343023" SBIN0015684
156 RAMSEVAK RAM KISHUN YADAV (708) 20,000.00 SHARADA YADAV ="51250100008297" BARB0BHADAU
157 RANVIR RAMCHARITA CHAUHAN (1809) 678.00 ="315802010031859" UBIN0531588
158 RATNAKAR PAL (779) 20,000.00 KANCHAN DEVI ="20292736103" FINO0009002
159 RAVEENDRA KUMAR (892) 7,742.00 RAVEENDRA KUMAR ="36699337895" SBIN0016702
160 RAVI KUMAR GHANSHYAM VERMA (1364) 3,226.00 ="4448110190056291" UJVN0004448
161 RAVINDRA YADAV (863) 16,635.00 RAVINDRA ="A/C.20273617115" SBIN0016709
162 ROHIT JEETBAHADUR SINGH (1537) 18,200.00 ="50312057009" IDIB000S704
163 ROHIT RAM DULARE VERMA (1518) 20,000.00 ="568602010026183" UBIN0556866
164 RUSTAM SUBHAN ALI (1795) 3,119.00 ="40003369250" SBIN0017003
165 SADASHIV RAM BAHAL YADAV (1259) 20,000.00 ="695302010008695" UBIN0569534
166 SAJID MANSOOR ALI (1708) 1,452.00 ="47848100020063" BARB0MANDHA
167 SAMIM SAMSER KHAN (1717) 20,000.00 ="723802120008820" UBIN0572381
168 SANDEEP KUMAR CHAUDHARI (967) 18,875.00 Sandeep chaudhari ="51400100002383" BARB0KAITHI
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
169 SANDEEP RAM DARASH CHAUHAN (1328) 20,000.00 ="487102011005917" UBIN0548715
170 SANDEEP SRIRAM CHAUDHARY (1500) 19,625.00 ="657202010006489" UBIN0565725
171 SANGEET HARISHANKAR (76) 20,000.00 =""
172 SANJAY BACCHU SINGH CHAUHAN (1533) 18,710.00 ="39592301764" SBIN0007234
173 SANJAY BHOGNATH SINGH (701) 19,747.00 NEELU SINGH ="495502011002210" UBIN0549550
174 SANJEEV KUMAR CHAUHAN (1012) 3,000.00 ="695002120004976" UBIN0569500
175 SANT GANPATI LAL (613) 11,400.00 SANT LAL ="32573407051" SBIN0009548
176 SANTOSH KUMAR KANHAIYALAL YADAV (46) 11,613.00 SANTOSH YADAV ="FDRL0002194" 21940100017872
177 SANTOSH RAM PAL (696) 17,419.00 SANTOSH PAL ="060310085906" IPOS0000001
178 SATYANARAYAN SONKAR (RAJU GUPTA) (585) 11,613.00 SATYANARAYAN SONKAR ="20377959726" FINO0009001
179 SATYENDRA KUMAR RAM CHANDRA YADAV (1428) 20,000.00 ="693802010006126" UBIN0569381
180 SERU NISHABUHDIN KHAN (1240) 17,564.00 ="37988089641" SBIN0010887
181 SHAMBHU BANARSI GAUR (1738) 19,001.00 ="400402010340310" UBIN0540048
182 SHANKAR KUMAR SAHU (1769) 16,500.00 ="14080100022740" BARB0DURGAG
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
183 SHANKAR RAMDEEN GUPTA (1582) 19,750.00 ="35600100008717" BARB0PHAPHA
184 SHANKAR RAMDHARI YADAV (1574) 20,000.00 ="320102010421365" UBIN0532011
185 SHARAVAN RAMJATAN KUMAR NISHAD (1547) 15,277.00 ="341302010243116" UBIN0534137
186 SHIV BACHAN (564) 20,000.00 SHIV BACCHAN ="20355723629" SBIN0008323
187 SHIV PRATAP RAM DAS SINGH (18353) 13,548.00 ="39070520348" SBIN0011482
188 SHIV RAMESHVER SHANKAR (1675) 23,613.00 ="693702010011082" UBIN0569372
189 SHIV SHANKAR (1191) 18,000.00 NIYO BHARAT ="614802120012944" UBIN0561487
190 SHIV SHANKAR RAM NARESH (1379) 20,000.00 =""
191 SHIVBAHADUR JEETLAL YADAV (1736) 20,000.00 ="06690100016663" BARB0CHEMBU
192 SHOBHARAJ CHANDRAJIT CHAUHAN (1544) 2,516.00 ="2101155000058931" KVBL0002101
193 SHYAMJEET YADAV (874) 19,231.00 ="700802010003523" UBIN0570087
194 SONU KUMAR ASHOK CHAURASIYA (1288) 20,000.00 ="742710110008153" BKID0007427
195 SONU SHAYAM LAL YADAV (1771) 11,613.00 ="20125737080" FINO0000001
196 SONU YADAV (328) 6,452.00 SONU YADAV ="702302010007138" UBIN0570231
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
197 SUBHAM YADAV (1106) 25,086.00 SUBHAM ="39399692872" SBIN0011074
198 SUJIT CHAUHAN (498) 20,000.00 SUJEET ="38423423946" SBIN0007124
199 SUKENDER JAGPATI SINGH (1655) 11,750.00 ="06690100021973" BARB0CHEMBU
200 SUNIL KUMAR (714) 14,129.00 ="41928296953" SBIN0006603
201 SUNIL KUMAR YADAV (552) 7,677.00 SUNIL KUMAR YADAV ="38654822028" SBIN0005471
202 SURAJ RAJ KUMAR YADAV (1653) 9,500.00 ="20358798837" FINO0009001
203 SURAYA BANVARILAL VARMA (1800) 9,613.00 ="21230100037314" FDRL0002123
204 SURENDRA DILRAJ YADAV (1702) 12,258.00 ="20173434215" FINO0001157
205 SURENDRA KUMAR MISHRA (1217) 20,000.00 ="32595373715" SBIN0015120 SBIN0015120
206 SURENDRA MANGAL PAL (1604) 15,750.00 ="722402120007120" UBIN0572241
207 SURESH BARMA (1182) 20,000.00 ="90500100047392" PUNB0SUPGB5
208 SURYABHAN (313) 20,000.00 SURYABHAN YADAV ="703810110002123" BKID0007038
209 SUSHIL KUMAR YADAV (1545) 20,000.00 ="703610510000732" BKID0007036
210 TAUFIK JAHEER KHAN (1542) 17,625.00 ="SBIN0012944" 43574611428
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
211 TEJ BAHADUR RATI RAM YADAV (1662) 20,000.00 ="20176613745" SBIN0012500
212 UMA SHIV KUMAR SHANKAR (1799) 9,613.00 ="53500100020294" BARB0BUPGBX
213 UMANATH PAL (145) 20,000.00 UMANATH PAL ="A/C-36368100000080" IFSC-BARB0HANSUL
214 VAKIL BAJRANGI CHAUDHARI (653) 10,968.00 VAKIL CHAUDHARY ="20366318949" SBIN0012003
215 VIJAY KUMAR PARASNATH YADAV (1572) 19,250.00 ="6272500100210401" KARB0000627
216 VIJAYCHANDRA SHUKLA (1775) 16,697.00 ="7112554698" KKBK0001435
217 VIKAS PYARELAL YADAV (1791) 9,329.00 ="442902120004674" UBIN0544299
218 VIKAS RAM BARAN YADAV (1796) 8,437.00 ="14468100013547" BARB0MAHULI
219 VIKKE CHAUDHARI (860) 11,333.00 ="657202010007015" UBIN0565725
220 VINAY KUMAR PATEL (920) 20,000.00 ="35610100019912" BARB0KATGUL
221 VINOD BHOTHU RAM KUMAR (1693) 10,000.00 ="059610298123" IPOS0000001
222 VINOD KUMAR (1036) 18,990.00 ="34469936567" SBIN0017376
223 VINOD RAMDEV PAL (1654) 21,125.00 ="BARB0KATRAM" 14090100015108
224 VINOD TAISILDAR THAKUR (636) 20,000.00 Vinod Tehsildas Singh ="20146528326" FINO0009002
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
225 VIRAN PRASAD CHAUHAN (1325) 18,058.00 ="37870100002574" BARB0GHOSHI
226 VIRENDRA SITA RAM KUMAR (1671) 20,000.00 ="5648455762" KKBK0001367
227 WAJID ALI MAJID SAYYED (1668) 13,380.00 ="023810011018655" UBIN0802387
228 YASHWANT LAL BADRI PRASAD YADAV (BABA) (50) 20,000.00 SOHANLAL ="694202010000638" UBIN0569429
Total... 0.00 3,423,799.00