Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 23-01-2024 414638196 Adjustment 1,500.00 -1,500.00 ADVANCE SAL FOR NEW JOINING - 23.01.2024
2 31-01-2024 1/2024 Salary GJ12BV6696 8,710.00 7,210.00 9 Days @ 30000.00/PM
3 31-01-2024 414638941 Adjustment 10,287.00 -3,077.00 FREE RUNNING ( 21.01.2024 TO 20.02.2024 / 205.75KM/ 210.83TIME )
4 02-02-2024 414638354 Adjustment 3,000.00 -6,077.00 ADVANCE SAL - 02.02.2024
5 09-02-2024 414638440 Adjustment 3,000.00 -9,077.00 ADVANCE SAL - 09.02.2024
6 23-02-2024 414638632 Adjustment 3,000.00 -12,077.00 ADVANCE SALARY 23.02.2024
7 29-02-2024 2/2024 Salary GJ12BV6696 30,000.00 17,923.00 29 Days @ 30000.00/PM
8 29-02-2024 414639461 Adjustment 10,000.00 7,923.00 ADV. SAL FOR FEB - 21.03.2024
9 29-02-2024 414639573 Adjustment 4,800.00 3,123.00 LD:28.02.2024, LR:46453, PRODUCT:ACETIC ACID, JNPT TO NIRA, SHORTAGE:-80, RATE:60/KG, CUSTOMER:JUBILANT INGREVIA LIMITED - NIRA
10 29-02-2024 414640015 Adjustment 3,123.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2024
11 05-03-2024 414639458 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 05.03.2024
12 16-03-2024 414639385 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 16.03.2024
13 28-03-2024 414639672 Adjustment 3,000.00 -9,000.00 ADVANCE SAL - 28.03.2024
14 31-03-2024 3/2024 Salary GJ12BV6696 30,000.00 21,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
15 31-03-2024 414639846 Adjustment 5,000.00 26,000.00 FREE RUNNING REVERSE 10.04.2024
16 31-03-2024 414639847 Adjustment 5,000.00 21,000.00 FREE RUNNING REVERSE - 10.04.2024
17 31-03-2024 414640248 Adjustment 15,600.00 5,400.00 LD:26.03.2024, LR:46452, VEHICLE NO:GJ12BV6696, PRODUCT:TOLUENE, SHORTAGE:130, RATE:120, CHENNAI TO MALUR, PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD.
18 31-03-2024 414640582 Adjustment 5,400.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2024
19 15-04-2024 414640067 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 15.04.2024
20 23-04-2024 414640336 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 23.04.2024
21 29-04-2024 414640658 Adjustment 7,000.00 -13,000.00 ACCIDENT VEHICLE- 6696 FINE PAID
22 30-04-2024 4/2024 Salary GJ12BV6696 30,000.00 17,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
23 30-04-2024 414640400 Adjustment 1,575.00 15,425.00 EXTRA DISEL OTP PROBLEM 06.05.2024
24 30-04-2024 414641260 Adjustment 15,425.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2024
25 03-05-2024 414641142 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 03.05.2024
26 14-05-2024 414641077 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 14.05.2024
27 22-05-2024 414640920 Adjustment 3,000.00 -8,000.00 ADVANCE SAL - 22.05.2024
28 31-05-2024 414641392 Adjustment 2,000.00 -6,000.00 JNPT MAI GADI LOADING KARNE K LIEA GAYA THA BUT VEHICLE LEAK THA ISLEA COMPANY WALE VEHICLE MAI FINE LAGAYA HAI . 21.06.2024
29 31-05-2024 5/2024 Salary GJ12BV6696 30,000.00 24,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
30 31-05-2024 414641391 Adjustment 2,000.00 22,000.00 6696 JNPT MEH LEAK HOWI THI FINE PAY KARNA - 21.06.2024
31 31-05-2024 414641712 Adjustment 22,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MAY 2024 (ON DATE:11.07.2024)
32 03-06-2024 414641867 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SALARY 03.06.2024
33 13-06-2024 414641977 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 13.06.2024
34 24-06-2024 414641813 Adjustment 2,000.00 -7,000.00 ADVANCE SAL - 24.06.2024
35 30-06-2024 6/2024 Salary GJ12BV6696 24,000.00 17,000.00 24 Days @ 30000.00/PM
36 30-06-2024 414641495 Adjustment 4,000.00 13,000.00 HAZARDOUS LICENCE - 03.07.2024 - 6696
37 30-06-2024 414642608 Adjustment 13,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JUNE 2024
38 08-07-2024 414642730 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 08.07.2024
39 13-07-2024 414642789 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SAL - 13.07.2024
40 19-07-2024 414642873 Adjustment 2,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 19.07.2024
41 26-07-2024 414642940 Adjustment 2,000.00 -8,000.00 ADVANCE SAL - 26.07.2024
42 31-07-2024 7/2024 Salary GJ12BV6696 30,000.00 22,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
43 31-07-2024 414642224 Adjustment 1,600.00 20,400.00 LOADING EXP EXTRA PAID HUA HAI - 02.08.2024
44 17-08-2024 414642456 Adjustment 1,000.00 19,400.00 ADVANCE SAL - 17.08.02024
Total... 170,310.00 189,710.00 19,400.00