Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
Opening Balance... 8,000.00 -8,000.00
1 26-02-2024 414638704 Adjustment 2,000.00 -10,000.00 ADVANCE SAL - 26.02.2024
2 29-02-2024 2/2024 Salary GJ12BX4038 30,000.00 20,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
3 29-02-2024 414639456 Adjustment 579.00 19,421.00 21.02.2024 TO 20.03.2024 FREE RUNNING 11.58KM, 10 COUNT , 22 TIME
4 29-02-2024 414639584 Adjustment 1,500.00 17,921.00 LD:05.03.2024, LR:47858, PRODUCT:STYRENE, KANDLA TO NAGOTHANE, SHORTAGE:-80, RATE:150/KG, CUSTOMER:SUPREME PETROCHEM LTD - MUMBAI
5 29-02-2024 414639969 Adjustment 17,921.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2024
6 11-03-2024 414639345 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 11.03.2024
7 14-03-2024 414639323 Adjustment 3,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 14.03.2024
8 20-03-2024 414639470 Adjustment 2,000.00 -7,000.00 ADVANCE SAL - 20.03.2024
9 27-03-2024 414639655 Adjustment 3,000.00 -10,000.00 ADVANCE SAL - 27.03.2024
10 31-03-2024 3/2024 Salary GJ12BX4038 30,000.00 20,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
11 31-03-2024 414640534 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2024
12 04-04-2024 414639765 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 04.04.2024
13 10-04-2024 414640218 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 10.04.2024
14 22-04-2024 414640219 Adjustment 3,000.00 -8,000.00 ADVANCE SAL - 22.04.2024
15 30-04-2024 414640311 Adjustment 3,000.00 -11,000.00 ADVANCE SAL - 30.04.2024
16 30-04-2024 414640404 Adjustment 1,000.00 -12,000.00 ACCIDENT VEHICLE - 4038 ( 08.05.2024 )
17 30-04-2024 414640416 Adjustment 10,000.00 -22,000.00 TARAPUR TO TALOJA K MIDDLE MAI IOCL PUMP MAI GADI CHOD K BHAG GAYA HAI .
18 30-04-2024 414640417 Adjustment 10,000.00 -32,000.00 DRIVER BHI NAHI DIYA HAI - 4038
19 30-04-2024 414640418 Adjustment 1,000.00 -33,000.00 TARAPUR TO TALOJA EMPTY TRIP DISEL
20 30-04-2024 414640443 Adjustment 10,000.00 -43,000.00 DRINKS AND DRIVE
Total... 95,000.00 60,000.00 -43,000.00