Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 31-07-2023 7/2023 Salary GJ12BV8028 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
2 31-07-2023 3074 Adjustment 2,000.00 28,000.00 ADVANCE SALARY 17-08-2023
3 31-07-2023 3481 Adjustment 28,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JULY 2023
4 31-08-2023 3744 Adjustment 0.00 2000 ADVANCE SALARY ( 23.08.2023 ) error entry
5 31-08-2023 8/2023 Salary GJ12BV8028 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
6 31-08-2023 3743 Adjustment 2,000.00 28,000.00 ADVANCE SALARY ( 13.09.2023 )
7 31-08-2023 3918 Adjustment 250.00 27,750.00 RTO FINE PARIVAHAN, GJ12BV8028 ,24.07.2023 , "Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place."
8 31-08-2023 3919 Adjustment 100.00 27,650.00 RTO FINE MAHARASHTRA 20.08.2023 Without Seatbelt
9 31-08-2023 4145049 Adjustment 27,650.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF AUG 2023
10 30-09-2023 9/2023 Salary GJ12BV8028 30,000.00 30,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
11 30-09-2023 4145737 Adjustment 30,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF SEP 2023
12 31-10-2023 10/2023 Salary GJ12BV8028 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
13 31-10-2023 4146001 Adjustment 2,000.00 28,000.00 ADVANCE SALARY 21.10.2023
14 31-10-2023 4146257 Adjustment 28,000.00 0.00 SALARY PAID FOR MONTH OF OCT 2023
15 26-11-2023 11/2023 Salary GJ12BV8028 26,000.00 26,000.00 26 Days @ 30000.00/PM
16 27-11-2023 4146063 Adjustment 5,000.00 21,000.00 NOT GIVEN ANY DRIVER . VEHICLE LEFT AT NIRA . SISTER'S MARRIAGE WENT TO GO HOME .
Total... 125,000.00 146,000.00 21,000.00