Sr. No. | Date | Doc No. | Driver Code | A/c Name | Op.Bal | Debit | Credit | Balance | Particulars |
1 | 23 | BABULAL HARDEV YADAV | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BY0345 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
31-10-2024 | 414644181 | Adjustment | 2,000.00 | 18,000.00 | ADVANCE SALARY - 11.11.2024 | ||||
31-10-2024 | 414644430 | Adjustment | 4,500.00 | 13,500.00 | HAZARD AND CHEMICAL CARD- 21.11.2024 | ||||
2 | 31 | RAMESH KUMAR SHREE PAL YADAV | |||||||
14-10-2024 | 414643945 | Adjustment | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | ADVANCE SAL - 14 10 2024 | |||
22-10-2024 | 414644031 | Adjustment | 1,000.00 | -3,000.00 | ADVANCE SAL - 22.10.2024 | ||||
29-10-2024 | 414644111 | Adjustment | 1,000.00 | -4,000.00 | ADVANCE SALARY FOR LOADING- 29.10.2024 | ||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BV6746 | 20,000.00 | 16,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | ||||
31-10-2024 | 414644432 | Adjustment | 1,365.00 | 14,635.00 | 1 FINGER DIESEL DEBIT AS PER CHECKLIST- 21.11.2024 | ||||
3 | 36 | PRADEEP MAHAVEER YADAV | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BT7191 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
4 | 38 | DINESH SHREERAM | |||||||
28-10-2024 | 414644099 | Adjustment | -1,200.00 | 2,000.00 | -3,200.00 | ADVANCE SALARY - 28.10.2024 | |||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary MH43BX8231 | 17,419.00 | 14,219.00 | 27 Days @ 20000.00/PM | ||||
31-10-2024 | 414644406 | Adjustment | 10,000.00 | 4,219.00 | DRINK KIYA HE NIRA ME- 18.11.2024 | ||||
31-10-2024 | 414644490 | Adjustment | 9,600.00 | -5,381.00 | LD 13.11.24 PD ACETIC ACID LR NO 51975CUSTOMER NAME JUBILANT INGREVIA LIMITED - NIRA FROM JNPT TO NIRA LDQ23.33 UNLOADQ 23.17 QTY DEDUCATE -160 | ||||
5 | 50 | YASHWANT LAL BADRI PRASAD YADAV (BABA) | |||||||
02-10-2024 | 10/2024 | Salary MH04GR9689 | 0.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 2 Days @ 20000.00/PM | |||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BW5134 | 18,710.00 | 20,000.00 | 29 Days @ 20000.00/PM | ||||
31-10-2024 | 414644180 | Adjustment | 1,384.00 | 18,616.00 | 1 FINGER DIESEL DEBIT AS PER MANOJ- 11.11.2024 | ||||
6 | 62 | HARIKESH SHRI NATH YADAV | |||||||
23-10-2024 | 414644046 | Adjustment | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | ADVANCE SALARY- 23.10.2024 | |||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BV7193 | 20,000.00 | 18,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | ||||
31-10-2024 | 414644145 | Adjustment | 1,384.00 | 16,616.00 | DIESEL DEBIT AS PER CHECKLIST- 06.11.2024 | ||||
7 | 96 | RAJNATH BHARAT YADAV | |||||||
02-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BY1410 | 0.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 2 Days @ 20000.00/PM | |||
10-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BW5189 | 5,161.00 | 6,451.00 | 8 Days @ 20000.00/PM | ||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary MH04GR9689 | 13,548.00 | 19,999.00 | 21 Days @ 20000.00/PM | ||||
8 | 100 | GUDDU SURHARI PAL | |||||||
26-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BV6863 | 0.00 | 16,774.00 | 16,774.00 | 26 Days @ 20000.00/PM | |||
26-10-2024 | 414644086 | Adjustment | 1,384.00 | 15,390.00 | DIESEL DEBIT AS PER CEHCKLIST- 26.10.2024 | ||||
9 | 145 | UMANATH PAL | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary MH43BX6650 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM |
Sr. No. | Date | Doc No. | Driver Code | A/c Name | Op.Bal | Debit | Credit | Balance | Particulars |
10 | 172 | ANIL PAL | |||||||
22-10-2024 | 414644017 | Adjustment | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | ADVANCE SALARY FOR REJOINING GOT CASH FROM TALOJA- 22.10.2024 | |||
24-10-2024 | 414644051 | Adjustment | 2,000.00 | -4,000.00 | ADVANCE SAL - 24.10.2024 | ||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ39T7967 | 6,452.00 | 2,452.00 | 10 Days @ 20000.00/PM | ||||
11 | 193 | RAMPYARE RAMHARKAH YADAV | |||||||
17-10-2024 | 414643963 | Adjustment | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | ADVANCE SAL - 17.10.2024 | |||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BW0840 | 20,000.00 | 18,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | ||||
31-10-2024 | 414644496 | Adjustment | 3,488.00 | 14,512.00 | LD 10.10.24 PD ACETONE LR NO 44280CUSTOMER NAME PON PURE CHEMICAL INDIA PRIVATE LI FROM DAHEJ TO VAPI LDQ22.43 UNLOADQ 22.331 QTY DEDUCATE -99 | ||||
12 | 306 | AMAR CHITRASEN CHAUHAN | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BV7192 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
13 | 328 | SONU YADAV | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BY1282 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
14 | 430 | PANKAJ PYARELAL KUMAR YADAV | |||||||
04-10-2024 | 414643694 | Adjustment | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | ADVANCE SALARY 04.10.2024 | |||
14-10-2024 | 414643780 | Adjustment | 2,000.00 | -4,000.00 | ADVANCE SALARY- 14.10.2024 | ||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ39T6649 | 18,710.00 | 14,710.00 | 29 Days @ 20000.00/PM | ||||
15 | 447 | JAGANNATH YADAV | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ39T1671 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
31-10-2024 | 414644433 | Adjustment | 3,000.00 | 17,000.00 | DRIVER NE MANOR KE CAR ME TOUCH KAR DIYA- 22.11.2024 | ||||
31-10-2024 | 414644489 | Adjustment | 2,034.00 | 14,966.00 | LD 12.11.24 PD ACETIC ACID LR NO 53342CUSTOMER NAME JUBILANT INGREVIA LIMITED - NIRA FROM JNPT TO NIRA LDQ26.44 UNLOADQ 26.34 QTY DEDUCATE -100 | ||||
16 | 452 | INDRA DEO CHAUHAN | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BV8031 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
31-10-2024 | 414644532 | Adjustment | 1,365.00 | 18,635.00 | 1 FINGER DIESEL DEBIT S PER CHECKLIST- 27.11.2024 | ||||
17 | 459 | SURJAN YADAV | |||||||
01-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BY0336 | 0.00 | 645.00 | 645.00 | 1 Days @ 20000.00/PM | |||
25-10-2024 | 414644572 | Adjustment | 2,000.00 | -1,355.00 | ADVANCE SAL - 25.10.2024 | ||||
28-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BW5287 | 17,419.00 | 16,064.00 | 27 Days @ 20000.00/PM | ||||
18 | 480 | DHARMVEER CHAUHAN | |||||||
31-10-2024 | 414644126 | Adjustment | 0.00 | 5,419.00 | 5,419.00 | 8 Days @ 5419.00/PM ( AUG 8 DAYS SALARY ) | |||
19 | 498 | SUJIT CHAUHAN | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BY0042 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM |
Sr. No. | Date | Doc No. | Driver Code | A/c Name | Op.Bal | Debit | Credit | Balance | Particulars |
20 | 552 | SUNIL KUMAR YADAV | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ39T4470 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
21 | 559 | JAGANNATH | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary MH43CE3617 | -27,270.00 | 20,000.00 | -7,270.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
31-10-2024 | 414644178 | Adjustment | 5,000.00 | -12,270.00 | DIESEL DEBIT DRIVER KI LADKI HOSPITAL MAIN ADMIT HE APPROVED BY SIR- 11.11.2024 | ||||
31-10-2024 | 414644451 | Adjustment | 1,450.00 | -13,720.00 | 19 NOV - 20 OCT 29KM FREE RUNNING | ||||
22 | 564 | SHIV BACHAN | |||||||
02-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BV8034 | 0.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 2 Days @ 20000.00/PM | |||
22-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BY1410 | 12,903.00 | 14,193.00 | 20 Days @ 20000.00/PM | ||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BV8034 | 5,806.00 | 19,999.00 | 9 Days @ 20000.00/PM | ||||
23 | 569 | AJAYA CHAUHAN | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BV8033 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
24 | 571 | BHANU PRATAP CHAUHAN | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BY0413 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
25 | 575 | BRIJESH KUMAR JAISWAR | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12AZ9489 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
31-10-2024 | 414644483 | Adjustment | 2,642.00 | 17,358.00 | LD 02.11.24 PD ACETIC ACID LR NO 51769CUSTOMER NAME JUBILANT INGREVIA LIMITED - NIRA FROM JNPT TO NIRA LDQ26.39 UNLOADQ 26.28 QTY DEDUCATE -110 | ||||
26 | 582 | PRADEEP KUMAR PATEL | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BT7190 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
27 | 585 | SATYANARAYAN SONKAR (RAJU GUPTA) | |||||||
15-10-2024 | 414643952 | Adjustment | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | ADVANCE SALARY ON 15.10.2024 | |||
25-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BY4069 | 16,129.00 | 14,129.00 | 25 Days @ 20000.00/PM | ||||
31-10-2024 | 414644397 | Adjustment | 14,129.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2024 | ||||
28 | 593 | AMITABH DEVTA YADAV | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary MH43CE3461 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
31-10-2024 | 414644148 | Adjustment | 2,000.00 | 18,000.00 | ADVANCE SALARY APPROVED BY ROSHAN SIR- 06.11.2024 | ||||
29 | 603 | SUNILKUMAR RAM ADHAR GAUD | |||||||
28-10-2024 | 414644097 | Adjustment | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | ADVANCE SALARY FOR NEW JOINING- 28.10.2024 |
Sr. No. | Date | Doc No. | Driver Code | A/c Name | Op.Bal | Debit | Credit | Balance | Particulars |
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BY4069 | 3,871.00 | 1,871.00 | 6 Days @ 20000.00/PM | ||||
30 | 605 | SANOJ YADAV | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary MH43BP7164 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
31 | 612 | MULAYAM RAMLAKHAN YADAV | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary MH43CE2691 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
31-10-2024 | 414644551 | Adjustment | 1,196.00 | 18,804.00 | LOADING DATE - 18.10.2024 PD - CG LR NO - 51568 CUSTOMER NAME AKRY ORGANICS PVT. LTD. STATION FROM - JNPTSTATION TO TARAPUR LOADINGQ 35.36 SHORATGE - -23.92 | ||||
32 | 613 | SANT GANPATI LAL | |||||||
05-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ39T4676 | 33,512.00 | 3,226.00 | 36,738.00 | 5 Days @ 20000.00/PM | |||
31-10-2024 | 414644393 | Adjustment | 19,000.00 | 17,738.00 | LD - 31.08.2024, UNLOAD - 06.09.2024, PD - ETHYL ACETATE, LR - 52729, PON PURE CHEMICAL , AHEMADNAGAR TO CHENNAI , LDQ - 35.040, 190KG SHORTAGE | ||||
33 | 626 | HARI PAL NARAYAN CHAUHAN | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BW5422 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
34 | 636 | VINOD TAISILDAR THAKUR | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BW3226 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
35 | 653 | VAKIL BAJRANGI CHAUDHARI | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BV8032 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
31-10-2024 | 414644281 | Adjustment | 4,000.00 | 16,000.00 | HAZARD AND CHEMICAL CARD- 14.11.2024 | ||||
36 | 654 | KARTIK RAMAVADH CHAUDHARI | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BY1122 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
37 | 659 | VINOD MANVAS YADAV | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ39T3518 | 0.00 | 18,710.00 | 18,710.00 | 29 Days @ 20000.00/PM | |||
38 | 684 | RAMESH RAM KUMAR | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ39T3909 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
39 | 696 | SANTOSH RAM PAL | |||||||
04-10-2024 | 414643690 | Adjustment | -12,505.00 | 2,000.00 | -14,505.00 | ADVANCE SALARY 04.10.2024 | |||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary MH43CE3629 | 20,000.00 | 5,495.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | ||||
31-10-2024 | 414644149 | Adjustment | 2,000.00 | 3,495.00 | ADVANCE SALARY GIVEN CASH FROM TALOJA- 07.11.2024 | ||||
31-10-2024 | 414644546 | Adjustment | 597.00 | 2,898.00 | LOADING DATE - 17.10.2024 PD - CG LR NO - 53714 CUSTOMER NAME AKRY ORGANICS PVT. LTD. STATION FROM - JNPTSTATION TO TARAPUR LOADINGQ 36.02 SHORATGE - -11.94 |
Sr. No. | Date | Doc No. | Driver Code | A/c Name | Op.Bal | Debit | Credit | Balance | Particulars |
40 | 701 | SANJAY BHOGNATH SINGH | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BT8025 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
41 | 708 | RAMSEVAK RAM KISHUN YADAV | |||||||
26-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ39T1507 | 0.00 | 16,774.00 | 16,774.00 | 26 Days @ 20000.00/PM | |||
31-10-2024 | 414644396 | Adjustment | 16,774.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2024 | ||||
42 | 723 | LALIT KUMAR YADAV | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary MH43BP6967 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
43 | 741 | RAM SINGH YADAV | |||||||
14-10-2024 | 414643783 | Adjustment | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | ADVANCE SALARY FOR REJOINING- 14.10.2024 | |||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary MH43CE2689 | 12,903.00 | 10,903.00 | 20 Days @ 20000.00/PM | ||||
31-10-2024 | 414644582 | Adjustment | 600.00 | 10,303.00 | LOCAL ADBLUE PAYMENT - 2689 | ||||
31-10-2024 | 414644585 | Adjustment | 750.00 | 9,553.00 | VEHICLE RTO FINE- 19.05.2024- 7220- 28.11.2024 | ||||
44 | 755 | NAR SINGH YADAV | |||||||
21-10-2024 | 414643998 | Adjustment | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | ADVANCE SALARY GIVEN CASH FROM TALOJA- 21.10.2024 | |||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ39T4358 | 7,097.00 | 5,097.00 | 11 Days @ 20000.00/PM | ||||
45 | 779 | RATNAKAR PAL | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ39T7004 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
46 | 819 | RAJESH KUMAR BIND | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ39T1507 | 0.00 | 3,226.00 | 3,226.00 | 5 Days @ 20000.00/PM | |||
47 | 826 | RAMRATAN CHAUDHARY | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BW3005 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
48 | 827 | SANDEEP GOUND | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BY1399 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
49 | 833 | DHARMENDRA CHAUDHARY | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BW5039 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
50 | 844 | HARI SANKAR | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BV7789 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM |
Sr. No. | Date | Doc No. | Driver Code | A/c Name | Op.Bal | Debit | Credit | Balance | Particulars |
51 | 860 | VIKKE CHAUDHARI | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BT8027 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
31-10-2024 | 414644557 | Adjustment | 953.00 | 19,047.00 | LOADING DATE - 09.11.2024 PD - CG LR NO - 53416 CUSTOMER NAME AKRY ORGANICS PVT. LTD. STATION FROM - JNPTSTATION TO TARAPUR LOADINGQ 26.98 SHORATGE - -19.06 | ||||
52 | 861 | PRADEEP KUMAR | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary MH43BP6968 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
31-10-2024 | 414644144 | Adjustment | 2,100.00 | 17,900.00 | ADVANCE SALARY FOR TOLL- 06.11.2024 | ||||
53 | 863 | RAVINDRA YADAV | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary MH43CE5057 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
54 | 871 | SHER SINGH CHAUHAN | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BY1049 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
31-10-2024 | 414644537 | Adjustment | 1,641.00 | 18,359.00 | LOADING DATE - 15.10.2024 PD - MIXED GLYCOL LR NO - 51552 CUSTOMER NAME AKRY ORGANICS PVT. LTD. STATION FROM - JNPTSTATION TO TARAPUR LOADINGQ 35.73 SHORATGE - -32.81 | ||||
55 | 877 | AKSHAY KUMAR | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BW2424 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
56 | 883 | DEEP NARYAN VERMA | |||||||
10-10-2024 | 10/2024 | Salary MH43BX8234 | 0.00 | 6,452.00 | 6,452.00 | 10 Days @ 20000.00/PM | |||
57 | 898 | KADEDEEN YADAV | |||||||
09-10-2024 | 414643750 | Adjustment | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | ADVANCE SALARY 09.10.2024 | |||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary MH43CE1170 | 20,000.00 | 18,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | ||||
58 | 903 | AMAR BHADUR YADAV | |||||||
28-10-2024 | 414644093 | Adjustment | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | EXTRA DIESEL DIGHI PORT TO TARAPUR- 28.10.2024 | |||
28-10-2024 | 414644094 | Adjustment | 1,000.00 | -3,000.00 | EXTRA DIESEL DOUBLE DEBIT- 28.10.2024 | ||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BY7137 | 20,000.00 | 17,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | ||||
31-10-2024 | 414643497 | Adjustment | 3,600.00 | 13,400.00 | driver jnpt me pahle loading ke liye gaya tha aur parking se gadi aut nahi karaya uska 3600 Rupay parking bill huaa hai - 25.09.2024 | ||||
31-10-2024 | 414644480 | Adjustment | 2,760.00 | 10,640.00 | LD 31.10.24 PD ACETIC ACID LR NO 51800CUSTOMER NAME JUBILANT INGREVIA LIMITED - NIRA FROM JNPT TO NIRA LDQ29.6 UNLOADQ 29.48 QTY DEDUCATE -120 | ||||
59 | 915 | UDAY RAJ YADAV | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary MH43CE1171 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
31-10-2024 | 414644398 | Adjustment | 20,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2024 | ||||
60 | 918 | TRIBHUAN | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BT8024 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM |
Sr. No. | Date | Doc No. | Driver Code | A/c Name | Op.Bal | Debit | Credit | Balance | Particulars |
31-10-2024 | 414644492 | Adjustment | 633.00 | 19,367.00 | LD 14.11.24 PD ACETIC ACID LR NO 51971CUSTOMER NAME JUBILANT INGREVIA LIMITED - NIRA FROM JNPT TO NIRA LDQ31.78 UNLOADQ 31.69 QTY DEDUCATE -90 | ||||
61 | 920 | VINAY KUMAR PATEL | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12T4267 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
62 | 925 | PRADEEP CHAHUAN | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BV7197 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
63 | 945 | MUKESHKUMAR YADAV | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BW0071 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
31-10-2024 | 414644479 | Adjustment | 1,232.00 | 18,768.00 | LD-29.10.24 PD-ETHYL ACETATE LR NO-36041CUSTOMER NAME JUBILANT INGREVIA LIMITED - NIRA FROM NIRA TO DAMAN LDQ-21.84 UNLOADQ 21.77 QTY DEDUCATE -70 | ||||
64 | 967 | SANDEEP KUMAR CHAUDHARI | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BW3224 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
65 | 977 | AVANEESH VERM | |||||||
18-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BV7489 | 0.00 | 11,613.00 | 11,613.00 | 18 Days @ 20000.00/PM | |||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ39T6746 | 8,387.00 | 20,000.00 | 13 Days @ 20000.00/PM | ||||
31-10-2024 | 414644250 | Adjustment | 10,000.00 | 10,000.00 | VEHICLE LEFT OUT OF LOCATION GAJROLA- 12.11.2024 | ||||
31-10-2024 | 414644251 | Adjustment | 10,000.00 | 0.00 | DRIVER NOT GIVE- 12.11.2024 | ||||
31-10-2024 | 414644335 | Adjustment | 1,000.00 | -1,000.00 | TRAVELLING EXPENSE GIVEN TO NEW DRIVER AASKASH- 15.11.2024 | ||||
31-10-2024 | 414644494 | Adjustment | 4,700.00 | -5,700.00 | LD 29.10.24 PD LAXMI SOLV TECH 11 LR NO 51856CUSTOMER NAME LAXMI ORGANIC INDUSTRIES LTD - UNIT FROM MAHAD TO SONIPAT LDQ28.51 UNLOADQ 28.393 QTY DEDUCATE -117 | ||||
31-10-2024 | 414644541 | Adjustment | 45.00 | -5,745.00 | LOADING DATE - 16.10.2024 PD - CG LR NO - 51464 CUSTOMER NAME AKRY ORGANICS PVT. LTD. STATION FROM - JNPTSTATION TO TARAPUR LOADINGQ 33.03 SHORATGE - -0.909999999999997 | ||||
31-10-2024 | 414644611 | Adjustment | 14,020.00 | -19,765.00 | LOADING DATE - 29.10.2024, LR NO - 51856, MAHAD TO SONIPAT, EXCESS AMOUNT DEBIT | ||||
66 | 984 | HARISHANKAR KANHAIYALAL | |||||||
23-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BY6506 | 0.00 | 14,839.00 | 14,839.00 | 23 Days @ 20000.00/PM | |||
67 | 995 | PAPPU MITHILAL CHAUDHARY | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BY1159 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
31-10-2024 | 414644472 | Adjustment | 3,276.00 | 16,724.00 | LD-08.10.24 PD-BA LR NO-49112 CUSTOMER NAME-ASIAN PAINTS LTD - KHANDALA FROM HAZIRA TO KHANDALA LDQ-34.75 UNLOADQ-34.65 QTY DEDUCATE -100 | ||||
68 | 996 | NAGINA BECHAN YADAV YADAV | |||||||
01-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BW5287 | 0.00 | 645.00 | 645.00 | 1 Days @ 20000.00/PM | |||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BY0336 | 19,355.00 | 20,000.00 | 30 Days @ 20000.00/PM | ||||
69 | 997 | DHEERAJ SINGH | |||||||
29-10-2024 | 414644114 | Adjustment | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | ADVANCE SALARY FOR NEW JOINING GIVEN CASH FROM TALOJA- 29.10.2024 | |||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary MH43BX6636 | 1,935.00 | -65.00 | 3 Days @ 20000.00/PM |
Sr. No. | Date | Doc No. | Driver Code | A/c Name | Op.Bal | Debit | Credit | Balance | Particulars |
70 | 1000 | MUHAMMAD SALIM | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BY1002 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
71 | 1006 | SURENDAR SHOBNATH KUMAR | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BV8029 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
72 | 1012 | SANJEEV KUMAR CHAUHAN | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ12BW5071 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
73 | 1028 | AMAR SINGH YADAV | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary MH43BP7163 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
74 | 1038 | AKASH YADAV | |||||||
22-10-2024 | 414644129 | Adjustment | 0.00 | 1,384.00 | -1,384.00 | DEISEL DEBIT AS PER CHECKLIST- 31.10.2024 | |||
26-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ39T3729 | 14,839.00 | 13,455.00 | 23 Days @ 20000.00/PM | ||||
31-10-2024 | 414644128 | Adjustment | 100,000.00 | -86,545.00 | PURA LEFT SIDE DAMAGE- 31.10.2024 | ||||
75 | 1044 | HAIDAR ALI | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary MH43BX6648 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
76 | 1046 | DHARMENDRA KUMAR | |||||||
31-10-2024 | 414644473 | Adjustment | 0.00 | 13,875.00 | -13,875.00 | LD -12.11.24 PD-IPA LR NO-44289CUSTOMER NAME-DEEPAK PHENOLICS LTD FROM-DAHEJ TO AEGIS LDQ-30.921 UNLOADQ-30.81 QTY DEDUCATE -111 | |||
77 | 1049 | RAM CHANDRA | |||||||
31-10-2024 | 10/2024 | Salary GJ39T4383 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31 Days @ 20000.00/PM | |||
31-10-2024 | 414644401 | Adjustment | 700.00 | 19,300.00 | 11 NOV SERVICE BILL DOUBLE PAY SALARY AGAINST - 16.11.2024 | ||||
